返回

湖北快3形态走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
形态 大小比 奇偶比 质合比

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 开奖号 和值 跨度 大小
形态
奇偶
比例
质合
比例
012
比例
形态 大小比 奇偶比 质合比
豹子 组三 组六 顺子 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0
210221013 236 11 4 小小大 偶奇偶 质质合 2:0:1 1 1 组六 1 1 1:2 1 1 1 1:2 1 1 1 1 2:1 1
210221014 466 16 2 大大大 偶偶偶 合合合 2:1:0 2 组三 1 2 2 1 2 3:0 0:3 1 2 2 0:3 2 1 2
210221015 123 6 2 小小小 奇偶奇 质质质 1:1:1 3 1 2 顺子 0:3 2 3 1 1 2 2:1 3 1 3 2 3:0
210221016 355 13 2 小大大 奇奇奇 质质质 1:0:2 4 组三 3 1 1 3 2:1 2 2 3 1 3:0 2 4 3 3:0
210221017 566 17 1 大大大 奇偶偶 质合合 2:0:1 5 组三 4 2 2 4 1 3:0 3 1:2 2 1 3 1:2 4 1
210221018 126 9 5 小小大 奇偶偶 质质合 1:1:1 6 1 组六 3 3 1:2 2 1 4 1:2 3 2 4 1 2:1 2
210221019 144 9 3 小大大 奇偶偶 质合合 0:3:0 7 组三 1 4 4 1 2:1 2 5 1:2 4 3 5 1:2 1 3
210221020 144 9 3 小大大 奇偶偶 质合合 0:3:0 8 组三 2 5 5 2 2:1 3 6 1:2 5 4 6 1:2 2 4
210221021 111 3 0 小小小 奇奇奇 质质质 0:3:0 豹子 1 3 6 0:3 3 1 4 7 1 6 3:0 7 1 3 3:0
210221022 266 14 4 小大大 偶偶偶 质合合 2:0:1 1 组三 4 7 1 4 2:1 5 0:3 2 7 1 8 1:2 4 1
210221023 356 14 3 小大大 奇奇偶 质质合 2:0:1 2 1 组六 8 2 5 2:1 6 1 3 2:1 2 9 1 2:1 2
210221024 226 10 4 小小大 偶偶偶 质质合 1:0:2 3 组三 1 9 3 1:2 1 7 0:3 4 1 3 10 2 2:1 3
210221025 256 13 4 小大大 偶奇偶 质质合 1:0:2 4 1 组六 10 4 1 2:1 8 1 1:2 2 4 11 3 2:1 4
210221026 344 11 1 小大大 奇偶偶 质合合 1:2:0 5 组三 1 11 5 2 2:1 9 2 1:2 3 5 12 1:2 1 5
210221027 125 8 4 小小大 奇偶奇 质质质 0:1:2 6 1 组六 12 6 1:2 1 10 3 1 2:1 6 13 1 2 3:0
210221028 334 10 1 小小大 奇奇偶 质质合 2:1:0 7 组三 1 13 7 1:2 2 11 4 2 2:1 7 14 2 2:1 1
210221029 233 8 1 小小小 偶奇奇 质质质 2:0:1 8 组三 2 14 0:3 1 3 12 5 3 2:1 8 15 3 1 3:0
210221030 556 16 1 大大大 奇奇偶 质质合 1:0:2 9 组三 3 15 1 2 4 3:0 6 4 2:1 9 16 4 2:1 1
210221031 555 15 0 大大大 奇奇奇 质质质 0:0:3 豹子 1 4 16 2 3 5 3:0 7 5 1 3:0 17 5 1 3:0
210221032 145 10 4 小大大 奇偶奇 质合质 0:2:1 1 2 组六 17 3 4 2:1 1 8 6 2:1 1 18 6 2:1 1
210221033 116 8 5 小小大 奇奇偶 质质合 1:2:0 2 组三 1 18 4 1:2 1 2 9 7 2:1 2 19 7 2:1 2
210221034 455 14 1 大大大 偶奇奇 合质质 0:1:2 3 组三 2 19 5 1 2 3:0 10 8 2:1 3 20 8 2:1 3
210221035 155 11 4 小大大 奇奇奇 质质质 0:1:2 4 组三 3 20 6 2 2:1 1 11 9 1 3:0 21 9 1 3:0
210221036 333 9 0 小小小 奇奇奇 质质质 3:0:0 豹子 1 4 21 0:3 3 1 2 12 10 2 3:0 22 10 2 3:0
210221037 266 14 4 小大大 偶偶偶 质合合 2:0:1 1 组三 5 22 1 4 2:1 3 0:3 11 3 1 23 1:2 3 1
210221038 466 16 2 大大大 偶偶偶 合合合 2:1:0 2 组三 6 23 2 5 1 3:0 0:3 12 4 2 0:3 1 4 2
210221039 446 14 2 大大大 偶偶偶 合合合 1:2:0 3 组三 7 24 3 6 2 3:0 0:3 13 5 3 0:3 2 5 3
210222001 346 13 3 小大大 奇偶偶 质合合 2:1:0 4 1 组六 25 4 7 2:1 1 1 1:2 6 4 1 1:2 6 4
210222002 335 11 2 小小大 奇奇奇 质质质 2:0:1 5 组三 1 26 5 1:2 1 2 2 1 7 3:0 2 1 7 3:0
210222003 155 11 4 小大大 奇奇奇 质质质 0:1:2 6 组三 2 27 6 1 2:1 3 3 2 8 3:0 3 2 8 3:0
期号 形态 大小比 奇偶比 质合比
豹子 组三 组六 顺子 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0
出现总次数 3 19 7 1 1 5 10 14 6 8 9 7 3 7 10 10
最大遗漏值 9 2 7 27 21 9 5 5 12 13 8 9 23 10 8 5
最大连出数 0 3 0 0 0 0 2 4 3 4 4 2 2 2 3 2