返回

吉林11选5前三直选走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
第一位 第二位 第三位 详情

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 第一位 第二位 第三位 开奖号码 和值 跨度 大小
奇偶
质合
012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
21020810 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 3 2 8 13 6 1:2 1:2 2:1 1:0:2
21020811 2 2 1 2 5 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 9 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 5 9 1 15 8 1:2 3:0 2:1 1:1:1
21020812 3 3 2 3 1 3 3 3 9 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 9 4 3 16 6 1:2 2:1 1:2 2:1:0
21020813 4 4 3 4 2 4 4 4 1 4 4 4 3 3 1 4 4 4 4 2 4 4 2 2 1 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 9 2 0:3 1:2 2:1 1:1:1
21020814 5 5 4 4 3 5 5 5 2 5 5 5 4 1 2 5 5 5 5 3 5 11 3 1 2 5 5 5 5 4 9 5 5 4 11 9 24 7 2:1 2:1 1:2 1:1:1
21020815 1 6 5 1 4 6 6 6 3 6 6 6 5 2 3 6 6 6 6 4 6 1 4 2 3 6 6 6 6 5 1 6 6 1 6 2 9 5 1:2 1:2 2:1 1:1:1
21020816 1 7 6 2 5 7 7 7 4 7 7 7 6 3 4 7 1 7 8 5 7 2 5 1 4 7 7 7 7 6 9 7 7 7 8 9 24 2 3:0 2:1 1:2 1:1:1
21020817 2 2 7 3 6 8 1 8 5 8 8 8 7 4 5 8 2 8 1 6 8 11 6 2 3 8 8 8 8 7 1 8 8 2 11 3 16 9 1:2 2:1 3:0 1:0:2
21020818 3 1 8 4 7 9 2 9 6 10 9 9 8 5 6 9 3 9 8 7 9 1 7 3 3 9 9 9 9 8 2 9 9 10 8 3 21 7 2:1 1:2 1:2 1:1:1
21020819 4 2 9 5 5 10 3 10 7 1 10 10 9 3 7 10 4 10 1 8 10 2 8 4 1 10 10 10 10 9 9 10 10 5 3 9 17 6 1:2 3:0 2:1 2:0:1
21020820 5 3 10 6 1 11 4 11 8 2 11 11 10 1 4 11 5 11 2 9 11 3 9 5 2 11 11 11 11 10 1 10 11 11 4 10 25 7 2:1 1:2 1:2 0:2:1
21020821 6 2 11 7 2 12 5 12 9 3 1 12 11 2 1 12 6 12 3 10 10 4 10 6 3 12 12 12 7 11 2 1 12 2 10 7 19 8 2:1 1:2 2:1 0:2:1
21020822 7 1 3 8 3 13 6 13 10 4 2 13 2 3 2 13 7 13 4 11 1 5 1 7 4 13 13 13 1 12 3 2 13 3 2 1 6 2 0:3 2:1 3:0 1:1:1
21020823 8 2 1 4 4 14 7 14 11 5 3 14 1 3 3 14 8 14 5 12 2 6 1 8 5 14 14 6 2 13 4 3 14 4 3 6 13 3 1:2 1:2 1:2 2:1:0
21020824 9 3 2 1 5 15 8 15 12 6 4 1 2 1 4 15 9 15 6 13 3 7 2 9 6 15 15 1 3 8 5 4 15 5 1 8 14 7 1:2 2:1 2:1 0:1:2
21020825 10 4 3 2 1 16 9 16 13 7 5 1 3 2 5 16 10 16 7 9 4 8 3 10 7 16 16 2 7 1 6 5 16 3 9 7 19 6 2:1 3:0 2:1 2:1:0
21020826 11 2 1 3 2 17 10 17 14 8 6 2 4 3 6 5 11 17 8 1 5 9 4 11 8 17 17 3 1 2 7 6 11 2 5 11 18 9 1:2 2:1 3:0 0:0:3
21020827 12 1 2 4 3 6 11 18 15 9 7 3 2 4 7 1 12 18 9 2 6 10 5 12 9 18 18 4 2 3 8 10 1 6 2 10 18 8 2:1 0:3 1:2 1:1:1
21020828 13 2 3 5 5 1 12 19 16 10 8 4 1 3 8 2 13 19 10 3 7 11 6 13 10 4 19 5 3 4 9 1 2 5 3 4 12 2 0:3 2:1 2:1 1:1:1
21020829 14 3 4 6 1 2 7 20 17 11 9 5 2 1 9 3 14 20 11 4 10 12 7 14 11 1 20 6 4 8 10 2 3 7 10 8 25 3 3:0 1:2 1:2 0:2:1
21020830 15 4 5 7 5 3 1 21 18 12 10 6 3 2 10 4 6 21 12 5 1 13 8 15 12 2 21 7 5 8 11 3 4 5 6 8 19 3 2:1 1:2 1:2 1:0:2
21020831 16 5 6 8 1 4 2 8 19 13 11 7 4 3 11 5 1 22 13 6 2 14 9 16 13 3 22 8 6 1 9 4 5 8 5 9 22 4 2:1 2:1 1:2 1:0:2
21020832 17 6 7 4 2 5 3 1 20 14 12 8 5 4 12 1 6 23 14 7 3 15 10 17 14 4 23 9 7 8 1 5 6 4 6 8 18 4 2:1 0:3 0:3 1:1:1
21020833 18 7 8 1 5 6 4 2 21 15 13 9 6 5 4 2 1 24 15 8 4 16 11 18 15 5 24 10 7 1 2 6 7 5 4 7 16 3 1:2 2:1 2:1 0:2:1
21020834 19 8 9 2 1 7 5 3 9 16 14 10 7 6 1 3 2 25 8 9 5 17 1 19 16 6 25 11 1 2 3 7 8 9 8 1 18 8 2:1 2:1 1:2 1:1:1
21020835 20 9 10 3 2 8 6 4 1 17 11 11 8 7 2 4 3 26 8 10 6 18 1 20 17 7 26 12 7 3 4 8 9 11 8 7 26 4 3:0 2:1 2:1 0:1:2
21020836 21 10 11 4 3 9 7 5 2 18 1 12 9 8 4 5 4 27 1 11 7 19 2 21 18 8 27 13 1 4 5 9 11 7 4 11 22 7 2:1 2:1 2:1 0:2:1
21020837 22 11 3 5 4 10 1 6 3 19 2 13 10 9 1 6 5 7 2 12 8 20 3 22 19 9 5 14 2 5 6 10 1 3 7 5 15 4 1:2 3:0 3:0 1:1:1
21020838 23 2 1 6 5 11 2 7 4 20 3 14 11 10 4 7 6 1 3 13 9 21 1 23 20 10 1 15 3 6 7 11 2 2 4 1 7 3 0:3 1:2 2:1 0:2:1
21020839 1 1 2 7 6 12 3 8 5 21 4 15 12 11 1 8 6 2 4 14 10 22 1 24 21 11 2 16 4 7 9 12 3 1 6 9 16 8 2:1 2:1 1:2 2:1:0
期号 第一位 第二位 第三位
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
出现总次数 2 4 4 4 6 1 3 1 2 1 2 1 3 4 5 2 4 1 4 2 2 2 4 2 3 1 1 1 4 5 5 2 2
最大遗漏值 23 11 11 8 7 17 12 21 21 21 14 15 12 11 12 16 14 27 15 14 11 22 11 24 21 18 27 16 11 13 11 12 16
最大连出数 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0