黑龙江11选5和值走势图
返回首页高频彩期号如:200102017
20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数
期号 | 开奖 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和值 奇偶 |
和值 012路 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||||||||||
21022120 | 7 | 3 | 4 | 10 | 9 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 奇 | 1 | 0 | 1 | 1 |
21022121 | 11 | 1 | 3 | 5 | 10 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 偶 | 0 | 2 | 2 |
21022122 | 11 | 6 | 8 | 5 | 7 | 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 奇 | 1 | 1 | 1 | 3 |
21022123 | 6 | 10 | 2 | 11 | 3 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 32 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 1 | 2 |
21022124 | 4 | 1 | 5 | 9 | 3 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 偶 | 3 | 1 | 1 |
21022125 | 3 | 7 | 6 | 8 | 11 | 35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 35 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 奇 | 1 | 4 | 1 | 2 |
21022126 | 1 | 4 | 5 | 7 | 10 | 27 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 27 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 奇 | 2 | 0 | 2 | 1 |
21022127 | 7 | 5 | 10 | 4 | 11 | 37 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 7 | 8 | 2 | 8 | 37 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 奇 | 3 | 1 | 1 | 2 |
21022128 | 9 | 11 | 7 | 5 | 6 | 38 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | 5 | 8 | 9 | 3 | 9 | 1 | 38 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 1 | 偶 | 2 | 1 | 2 |
21022129 | 3 | 2 | 7 | 8 | 4 | 24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 24 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 9 | 10 | 4 | 10 | 2 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 偶 | 0 | 2 | 1 |
21022130 | 8 | 9 | 11 | 10 | 3 | 41 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 1 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 | 10 | 11 | 5 | 11 | 3 | 2 | 11 | 11 | 41 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 3 | 2 |
21022131 | 1 | 9 | 4 | 3 | 5 | 22 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 22 | 12 | 2 | 12 | 12 | 5 | 12 | 12 | 10 | 12 | 8 | 11 | 12 | 6 | 12 | 4 | 3 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 1 | 1 |
21022132 | 10 | 8 | 6 | 4 | 5 | 33 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 3 | 13 | 13 | 6 | 13 | 13 | 11 | 13 | 9 | 33 | 13 | 7 | 13 | 5 | 4 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 奇 | 1 | 0 | 1 | 2 |
21022133 | 6 | 5 | 9 | 3 | 2 | 25 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 4 | 25 | 14 | 7 | 14 | 14 | 12 | 14 | 10 | 1 | 14 | 8 | 14 | 6 | 5 | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 1 | 3 |
21022134 | 6 | 4 | 9 | 3 | 1 | 23 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 23 | 5 | 1 | 15 | 8 | 15 | 15 | 13 | 15 | 11 | 2 | 15 | 9 | 15 | 7 | 6 | 15 | 15 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 奇 | 3 | 2 | 1 | 2 |
21022135 | 2 | 8 | 3 | 11 | 9 | 33 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 1 | 6 | 2 | 16 | 9 | 16 | 16 | 14 | 16 | 12 | 33 | 16 | 10 | 16 | 8 | 7 | 16 | 16 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 | 奇 | 4 | 0 | 2 | 1 |
21022136 | 7 | 2 | 8 | 1 | 5 | 23 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5 | 23 | 7 | 3 | 17 | 10 | 17 | 17 | 15 | 17 | 13 | 1 | 17 | 11 | 17 | 9 | 8 | 17 | 17 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 3 | 奇 | 5 | 1 | 3 | 2 |
21022137 | 9 | 6 | 7 | 1 | 3 | 26 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 6 | 1 | 8 | 4 | 26 | 11 | 18 | 18 | 16 | 18 | 14 | 2 | 18 | 12 | 18 | 10 | 9 | 18 | 18 | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 6 | 1 | 偶 | 2 | 4 | 2 |
21022138 | 3 | 10 | 5 | 4 | 8 | 30 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 7 | 2 | 9 | 5 | 1 | 12 | 19 | 19 | 30 | 19 | 15 | 3 | 19 | 13 | 19 | 11 | 10 | 19 | 19 | 8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 2 | 偶 | 0 | 5 | 1 |
21022139 | 5 | 2 | 8 | 10 | 3 | 28 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 3 | 10 | 6 | 2 | 13 | 28 | 20 | 1 | 20 | 16 | 4 | 20 | 14 | 20 | 12 | 11 | 20 | 20 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 3 | 偶 | 1 | 1 | 2 |
21022140 | 10 | 3 | 2 | 6 | 9 | 30 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 9 | 4 | 11 | 7 | 3 | 14 | 1 | 21 | 30 | 21 | 17 | 5 | 21 | 15 | 21 | 13 | 12 | 21 | 21 | 10 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 4 | 偶 | 0 | 1 | 3 |
21022141 | 6 | 7 | 3 | 2 | 8 | 26 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 10 | 5 | 12 | 8 | 26 | 15 | 2 | 22 | 1 | 22 | 18 | 6 | 22 | 16 | 22 | 14 | 13 | 22 | 22 | 11 | 22 | 22 | 22 | 22 | 6 | 5 | 偶 | 1 | 2 | 2 |
21022142 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 28 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 11 | 6 | 13 | 9 | 1 | 16 | 28 | 23 | 2 | 23 | 19 | 7 | 23 | 17 | 23 | 15 | 14 | 23 | 23 | 12 | 23 | 23 | 23 | 23 | 8 | 6 | 偶 | 2 | 1 | 1 |
21022143 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 7 | 14 | 10 | 26 | 17 | 1 | 24 | 3 | 24 | 20 | 8 | 24 | 18 | 24 | 16 | 15 | 24 | 24 | 13 | 24 | 24 | 24 | 24 | 6 | 7 | 偶 | 3 | 1 | 2 |
21022144 | 6 | 9 | 8 | 1 | 3 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 13 | 8 | 15 | 11 | 1 | 27 | 2 | 25 | 4 | 25 | 21 | 9 | 25 | 19 | 25 | 17 | 16 | 25 | 25 | 14 | 25 | 25 | 25 | 25 | 7 | 奇 | 1 | 0 | 2 | 1 |
21022201 | 8 | 4 | 7 | 5 | 9 | 33 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 14 | 9 | 16 | 12 | 2 | 1 | 3 | 26 | 5 | 26 | 22 | 33 | 26 | 20 | 26 | 18 | 17 | 26 | 26 | 15 | 26 | 26 | 26 | 26 | 3 | 奇 | 2 | 0 | 3 | 2 |
21022202 | 9 | 4 | 7 | 3 | 5 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 15 | 10 | 17 | 13 | 3 | 2 | 28 | 27 | 6 | 27 | 23 | 1 | 27 | 21 | 27 | 19 | 18 | 27 | 27 | 16 | 27 | 27 | 27 | 27 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 1 | 3 |
21022203 | 1 | 2 | 5 | 9 | 10 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 16 | 11 | 18 | 14 | 4 | 27 | 1 | 28 | 7 | 28 | 24 | 2 | 28 | 22 | 28 | 20 | 19 | 28 | 28 | 17 | 28 | 28 | 28 | 28 | 7 | 奇 | 1 | 0 | 1 | 4 |
21022204 | 8 | 5 | 1 | 4 | 3 | 21 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 21 | 17 | 12 | 19 | 15 | 5 | 1 | 2 | 29 | 8 | 29 | 25 | 3 | 29 | 23 | 29 | 21 | 20 | 29 | 29 | 18 | 29 | 29 | 29 | 29 | 1 | 奇 | 2 | 0 | 2 | 5 |
21022205 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1 | 18 | 13 | 20 | 16 | 6 | 2 | 3 | 30 | 9 | 30 | 32 | 4 | 30 | 24 | 30 | 22 | 21 | 30 | 30 | 19 | 30 | 30 | 30 | 30 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 3 | 2 |
期号 | 和值走势 | 和值 奇偶 |
和值 012路 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||||||
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 12 | 8 | 10 |
最大遗漏值 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 18 | 14 | 20 | 16 | 17 | 17 | 19 | 30 | 16 | 30 | 25 | 11 | 30 | 24 | 30 | 22 | 21 | 30 | 30 | 19 | 30 | 30 | 30 | 30 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 |
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 0 | 2 |