贵州11选5前二和值走势图
返回首页高频彩期号如:200102017
20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数
期号 | 和值 | 和尾 | 和值 奇偶 |
和值 012路 |
开奖 | 和值走势 | 和尾走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
21011424 | 12 | 2 | 1 | 偶 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21011427 | 12 | 2 | 2 | 偶 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
21011429 | 11 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
21011430 | 13 | 3 | 奇 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
21011431 | 4 | 4 | 1 | 偶 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
21011432 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
21011435 | 7 | 7 | 奇 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 |
21011437 | 11 | 1 | 奇 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 3 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 11 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 8 | 8 |
21011439 | 15 | 5 | 奇 | 4 | 0 | 2 | 1 | 8 | 7 | 9 | 4 | 3 | 9 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 7 | 5 | 9 | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 7 | 5 | 4 | 5 | 9 | 2 | 9 | 9 |
21011440 | 17 | 7 | 奇 | 5 | 1 | 3 | 2 | 10 | 7 | 10 | 5 | 4 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 2 | 8 | 6 | 10 | 1 | 10 | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 10 | 7 | 10 | 10 |
21011523 | 19 | 9 | 奇 | 6 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 11 | 6 | 5 | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | 3 | 9 | 7 | 11 | 2 | 11 | 1 | 11 | 19 | 11 | 11 | 11 | 3 | 9 | 7 | 6 | 2 | 11 | 1 | 11 | 9 |
21011526 | 13 | 3 | 奇 | 7 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 12 | 7 | 6 | 12 | 5 | 12 | 12 | 12 | 4 | 10 | 13 | 12 | 3 | 12 | 2 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 4 | 10 | 3 | 7 | 3 | 12 | 2 | 12 | 1 |
21011528 | 16 | 6 | 1 | 偶 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 13 | 8 | 7 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 5 | 11 | 1 | 13 | 4 | 16 | 3 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 5 | 11 | 1 | 8 | 4 | 6 | 3 | 13 | 2 |
21011529 | 16 | 6 | 2 | 偶 | 5 | 1 | 4 | 5 | 11 | 14 | 9 | 8 | 14 | 7 | 14 | 14 | 14 | 6 | 12 | 2 | 14 | 5 | 16 | 4 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 6 | 12 | 2 | 9 | 5 | 6 | 4 | 14 | 3 |
21011530 | 18 | 8 | 3 | 偶 | 0 | 1 | 5 | 11 | 7 | 15 | 10 | 9 | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | 7 | 13 | 3 | 15 | 6 | 1 | 5 | 18 | 4 | 15 | 15 | 15 | 7 | 13 | 3 | 10 | 6 | 1 | 5 | 8 | 4 |
21011531 | 5 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 16 | 11 | 5 | 16 | 9 | 16 | 16 | 16 | 8 | 14 | 4 | 16 | 7 | 2 | 6 | 1 | 5 | 16 | 16 | 16 | 8 | 14 | 4 | 11 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 |
21012301 | 7 | 7 | 奇 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 17 | 12 | 1 | 17 | 7 | 17 | 17 | 17 | 9 | 15 | 5 | 17 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 | 17 | 17 | 17 | 9 | 15 | 5 | 12 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 |
21012302 | 13 | 3 | 奇 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 18 | 13 | 2 | 18 | 1 | 18 | 18 | 18 | 10 | 16 | 13 | 18 | 9 | 4 | 8 | 3 | 7 | 18 | 18 | 18 | 10 | 16 | 3 | 13 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 |
21012303 | 9 | 9 | 奇 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 19 | 14 | 3 | 19 | 2 | 19 | 9 | 19 | 11 | 17 | 1 | 19 | 10 | 5 | 9 | 4 | 8 | 19 | 19 | 19 | 11 | 17 | 1 | 14 | 3 | 5 | 2 | 4 | 9 |
21012304 | 21 | 1 | 奇 | 5 | 0 | 2 | 4 | 10 | 11 | 20 | 15 | 4 | 20 | 3 | 20 | 1 | 20 | 12 | 18 | 2 | 20 | 11 | 6 | 10 | 5 | 9 | 20 | 21 | 20 | 1 | 18 | 2 | 15 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 |
21012305 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 21 | 16 | 5 | 21 | 4 | 8 | 2 | 21 | 13 | 19 | 3 | 21 | 12 | 7 | 11 | 6 | 10 | 21 | 1 | 21 | 1 | 19 | 3 | 16 | 5 | 7 | 4 | 8 | 2 |
21012306 | 16 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 22 | 17 | 6 | 22 | 5 | 1 | 3 | 22 | 14 | 20 | 4 | 22 | 13 | 16 | 12 | 7 | 11 | 22 | 2 | 22 | 2 | 20 | 4 | 17 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 |
21012307 | 13 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 23 | 18 | 7 | 23 | 6 | 2 | 4 | 23 | 15 | 21 | 13 | 23 | 14 | 1 | 13 | 8 | 12 | 23 | 3 | 23 | 3 | 21 | 3 | 18 | 7 | 1 | 6 | 2 | 4 |
21012308 | 8 | 8 | 1 | 偶 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 24 | 19 | 8 | 24 | 7 | 8 | 5 | 24 | 16 | 22 | 1 | 24 | 15 | 2 | 14 | 9 | 13 | 24 | 4 | 24 | 4 | 22 | 1 | 19 | 8 | 2 | 7 | 8 | 5 |
21012309 | 17 | 7 | 奇 | 1 | 5 | 2 | 2 | 11 | 6 | 25 | 20 | 9 | 25 | 8 | 1 | 6 | 25 | 17 | 23 | 2 | 25 | 16 | 3 | 17 | 10 | 14 | 25 | 5 | 25 | 5 | 23 | 2 | 20 | 9 | 3 | 7 | 1 | 6 |
21012310 | 15 | 5 | 奇 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 6 | 26 | 21 | 10 | 26 | 9 | 2 | 7 | 26 | 18 | 24 | 3 | 26 | 15 | 4 | 1 | 11 | 15 | 26 | 6 | 26 | 6 | 24 | 3 | 21 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 |
21012311 | 17 | 7 | 奇 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 | 7 | 27 | 22 | 11 | 27 | 10 | 3 | 8 | 27 | 19 | 25 | 4 | 27 | 1 | 5 | 17 | 12 | 16 | 27 | 7 | 27 | 7 | 25 | 4 | 22 | 1 | 5 | 7 | 3 | 8 |
21012312 | 15 | 5 | 奇 | 4 | 0 | 5 | 1 | 5 | 10 | 28 | 23 | 12 | 28 | 11 | 4 | 9 | 28 | 20 | 26 | 5 | 28 | 15 | 6 | 1 | 13 | 17 | 28 | 8 | 28 | 8 | 26 | 5 | 23 | 5 | 6 | 1 | 4 | 9 |
21012313 | 21 | 1 | 奇 | 5 | 0 | 6 | 2 | 11 | 10 | 29 | 24 | 13 | 29 | 12 | 5 | 10 | 29 | 21 | 27 | 6 | 29 | 1 | 7 | 2 | 14 | 18 | 29 | 21 | 29 | 1 | 27 | 6 | 24 | 1 | 7 | 2 | 5 | 10 |
21012314 | 11 | 1 | 奇 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 7 | 30 | 25 | 14 | 30 | 13 | 6 | 11 | 30 | 11 | 28 | 7 | 30 | 2 | 8 | 3 | 15 | 19 | 30 | 1 | 30 | 1 | 28 | 7 | 25 | 2 | 8 | 3 | 6 | 11 |
期号 | 和值 奇偶 |
和值 012路 |
和值走势 | 和尾走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
出现总次数 | 21 | 9 | 9 | 11 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 |
最大遗漏值 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 30 | 25 | 14 | 30 | 13 | 20 | 18 | 30 | 21 | 28 | 7 | 30 | 16 | 12 | 14 | 15 | 19 | 30 | 19 | 30 | 11 | 28 | 7 | 25 | 9 | 12 | 7 | 14 | 11 |
最大连出数 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |