返回

华东15选5基本走势图

返回首页
近30期 近50期 近80期 近120期
一区 二区 三区 一个数 二个数 三个数 详情
期号 星期 和值 一区 二区 三区 一个数 二个数 三个数 详情
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 三区比 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
020 3 42 3 02 2 2 8 1 07 1 09 10 1 4 3 14 2 1 1 2 3 20 1484 3 2 7 3 1 1412 49 1 2 11 116 1484 1:3:1 4:1 2:3 1:2:2 12 4 0 1
021 4 44 4 02 3 3 9 06 1 2 09 1 2 12 4 1 15 2 1 3 4 21 1485 4 3 2 1 2 1413 50 1 2 12 117 1485 1:2:2 3:2 2:3 4:0:1 13 3 2 0
022 5 40 5 1 4 4 05 1 07 08 09 2 11 1 5 2 1 3 1 4 5 22 1486 5 4 1 3 3 1414 51 1 1 13 118 1486 1:3:1 4:1 4:1 1:1:3 6 1 1 2
023 6 39 6 2 03 5 05 06 1 1 1 3 1 12 13 3 2 4 1 2 6 23 1487 6 1 2 1 4 1415 52 1 2 14 119 1487 2:1:2 2:3 3:2 3:1:1 10 4 1 2
024 7 28 7 02 1 6 05 06 07 08 2 4 2 1 1 4 3 5 2 2 7 24 1488 7 1 3 3 5 1416 0 2 1 15 120 1488 2:3:0 2:3 2:3 1:1:3 6 2 2 3
025 1 37 8 1 2 04 1 06 07 1 09 5 11 2 2 5 4 6 1 1 8 25 1489 8 2 4 3 6 1417 1 1 2 16 121 1489 1:3:1 3:2 3:2 2:2:1 7 2 2 1
026 2 50 9 2 3 1 05 1 1 2 09 10 11 3 3 6 15 7 1 2 9 26 1490 9 3 2 1 7 1418 2 1 2 17 122 1490 1:2:2 4:1 4:1 2:1:2 10 2 2 2
027 3 46 10 3 03 2 1 2 07 3 1 1 11 12 13 7 1 8 1 3 10 27 1491 10 1 1 2 8 1419 3 2 1 3 123 1491 1:1:3 4:1 4:1 2:2:1 10 4 1 2
028 4 31 01 02 1 3 2 06 1 08 2 2 1 1 1 14 2 9 1 2 11 28 1492 11 1 2 3 9 1420 4 1 2 1 124 1492 2:2:1 2:3 1:4 1:1:3 13 5 0 1
029 5 47 1 02 2 4 3 1 2 1 09 10 2 12 2 14 3 10 1 1 12 29 1493 12 2 2 4 10 1421 5 1 2 2 125 1493 1:2:2 4:1 1:4 2:1:2 12 5 2 1
030 6 27 01 02 3 04 4 2 07 2 1 1 3 1 13 1 4 11 1 2 3 30 1494 13 1 1 5 11 1422 6 1 1 3 126 1494 3:1:1 2:3 3:2 0:4:1 12 4 1 1
031 7 55 1 1 4 1 05 3 1 08 2 2 4 2 13 14 15 12 1 3 1 31 1495 14 1 2 6 12 1423 7 1 2 3 127 1495 1:1:3 4:1 3:2 1:1:3 10 5 1 2
032 1 42 2 02 5 2 05 4 2 08 3 3 5 3 13 14 1 13 1 2 2 32 1496 15 1 3 7 13 1424 8 2 2 1 128 1496 2:1:2 3:2 2:3 0:1:4 12 4 4 1
033 2 35 3 02 6 3 05 06 3 08 4 4 6 4 1 14 2 14 2 2 3 33 1497 16 1 2 8 14 1425 9 1 1 2 129 1497 2:2:1 2:3 1:4 1:0:4 12 4 4 1
034 3 44 4 02 7 4 1 1 07 1 09 5 11 5 2 1 15 15 1 1 4 34 1498 17 2 2 9 15 1426 10 1 2 3 130 1498 1:2:2 4:1 4:1 2:1:2 13 4 1 0
035 4 50 5 1 8 5 2 06 1 08 09 6 1 6 13 14 1 0 1 2 5 35 1499 18 3 1 3 16 1427 11 2 2 4 131 1499 0:3:2 4:1 2:3 2:1:2 8 4 1 2
036 5 45 6 02 9 6 05 1 2 1 1 10 2 7 13 1 15 1 2 2 6 36 1500 19 1 2 1 17 1428 12 3 2 5 132 1500 2:1:2 3:2 3:2 1:2:2 13 3 1 0
037 6 35 01 1 10 04 1 06 3 2 2 1 11 8 13 2 1 2 3 2 7 37 1501 20 1 3 2 18 1429 13 4 2 6 133 1501 2:1:2 2:3 3:2 1:3:1 12 3 1 0
038 7 28 1 02 11 04 2 06 07 3 09 2 1 9 1 3 2 3 4 2 8 38 1502 21 1 4 3 19 1430 0 5 1 7 134 1502 2:3:0 2:3 2:3 2:2:1 7 2 2 1
039 1 49 01 1 12 1 3 1 1 4 09 10 2 10 2 14 15 4 1 1 9 39 1503 22 2 2 1 20 1431 1 6 2 8 135 1503 1:2:2 4:1 3:2 2:2:1 14 4 1 2
040 5 42 01 2 13 2 4 06 2 08 1 1 3 12 3 1 15 5 1 2 10 40 1504 23 3 2 2 21 1432 2 7 2 9 136 1504 1:2:2 3:2 2:3 3:1:1 14 5 2 0
041 6 38 1 02 14 3 5 06 3 08 2 10 4 12 4 2 1 6 1 3 11 41 1505 24 4 1 3 22 1433 3 1 1 10 137 1505 1:3:1 3:2 0:5 2:1:2 10 1 3 0
042 7 41 2 02 15 4 05 1 4 08 3 1 11 1 5 3 15 7 1 2 12 42 1506 25 1 2 1 23 1434 4 1 2 11 138 1506 2:1:2 3:2 3:2 1:0:4 13 3 2 0
043 1 44 3 1 16 5 05 2 07 1 09 2 11 12 6 4 1 8 1 1 13 43 1507 26 1 2 2 24 1435 5 2 2 12 139 1507 1:2:2 4:1 4:1 2:1:2 7 3 2 1
044 2 41 01 2 17 04 1 3 1 2 1 3 11 12 13 5 2 9 1 2 14 44 1508 0 2 1 3 25 1436 6 3 1 3 140 1508 2:0:3 3:2 3:2 1:3:1 12 5 2 2
045 3 49 1 3 18 1 2 06 07 3 2 10 1 12 1 14 3 0 2 1 15 45 1509 1 3 2 3 26 1437 7 4 2 1 141 1509 0:3:2 4:1 1:4 2:2:1 8 4 1 1
046 4 23 2 02 03 04 05 1 1 4 09 1 2 1 2 1 4 1 3 2 16 4 1510 2 1 3 1 27 1438 0 5 1 2 142 1510 4:1:0 1:4 3:2 2:1:2 7 3 0 3
047 5 23 3 02 03 04 05 2 2 5 09 2 3 2 3 2 5 2 4 3 17 4 1511 3 1 4 2 28 1439 0 6 2 3 143 1511 4:1:0 1:4 3:2 2:1:2 7 3 5 3
048 6 38 4 02 1 04 1 3 3 6 09 3 11 12 4 3 6 3 5 2 18 1 1512 4 1 5 3 29 1440 1 7 2 4 144 1512 2:1:2 3:2 2:3 2:1:2 10 4 3 1
049 7 49 5 1 2 1 05 4 4 7 09 10 1 12 13 4 7 4 1 1 19 2 1513 5 1 2 4 30 1441 2 8 2 5 145 1513 1:2:2 4:1 3:2 2:2:1 8 3 2 2
期号 星期 和值 一区 二区 三区 一个数 二个数 三个数
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6
最大遗漏 10 3 18 6 9 4 4 7 4 6 6 10 6 7 7 15 5 4 19 45 1513 26 4 7 9 30 1441 52 8 2 17 145 1513
平均遗漏 3 0 5 2 1 1 1 1 0 2 1 1 2 2 2 9 1 1 15 15 1513 15 1 2 2 30 1441 14 2 0 9 145 1513
最大连出 2 3 2 3 3 3 2 3 4 0 3 3 3 3 2 0 3 3 0 2 0 0 3 2 2 0 0 2 0 4 0 0 0
出现次数 6 16 4 8 13 12 10 10 15 8 10 11 10 9 8 2 14 11 1 2 0 1 11 10 8 0 0 4 7 16 3 0 0