返回

浙江6+1和值走势图

返回首页
近30期 近50期 近80期 近120期
开奖 和值区间分布 和值形态 和尾分布
期号 星期 和值 和尾 开奖号码 区间分布 和尾分布 和值形态
0-6 7-12 13-18 19-24 25-30 31-36 37-42 43-48 49-54 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路
071 7 27 7 2 5 5 3 6 6 6 221 19 43 1 27 2 4 52 285 9 7 10 8 2 16 17 7 3 1 1 2 0 1 8
072 2 25 5 2 7 1 8 0 7 0 222 20 44 2 25 3 5 53 286 10 8 11 9 3 5 18 1 4 2 2 1 1 1 9
073 5 11 1 2 1 2 4 1 1 1 223 11 45 3 1 4 6 54 287 11 1 12 10 4 1 19 2 5 3 3 2 2 1 2
074 7 23 3 7 4 6 1 2 3 1 224 1 46 23 2 5 7 55 288 12 1 13 3 5 2 20 3 6 4 4 3 3 2 2
075 2 39 9 4 9 8 7 3 8 8 225 2 47 1 3 6 39 56 289 13 2 14 1 6 3 21 4 7 9 5 1 0 3 1
076 5 20 0 6 1 3 5 4 1 5 226 3 48 20 4 7 1 57 290 0 3 15 2 7 4 22 5 8 1 1 1 1 4 2
077 7 28 8 5 3 3 8 0 9 9 227 4 49 1 28 8 2 58 291 1 4 16 3 8 5 23 6 8 2 2 1 2 1 1
078 2 27 7 5 3 1 5 7 6 3 228 5 50 2 27 9 3 59 292 2 5 17 4 9 6 24 7 1 3 1 2 0 1 2
079 5 27 7 2 1 7 5 3 9 3 229 6 51 3 27 10 4 60 293 3 6 18 5 10 7 25 7 2 4 2 3 0 2 3
080 7 13 3 3 4 0 4 2 0 7 230 7 13 4 1 11 5 61 294 4 7 19 3 11 8 26 1 3 5 3 1 1 1 4
081 2 18 8 0 8 5 0 3 2 8 231 8 18 5 2 12 6 62 295 5 8 20 1 12 9 27 2 8 6 1 2 0 1 5
082 5 26 6 0 6 3 9 4 4 0 232 9 1 6 26 13 7 63 296 6 9 21 2 13 10 6 3 1 7 2 3 1 2 2
083 7 30 0 7 7 9 2 3 2 7 233 10 2 7 30 14 8 64 297 0 10 22 3 14 11 1 4 2 8 3 1 0 3 1
084 2 27 7 7 6 0 3 3 8 4 234 11 3 8 27 15 9 65 298 1 11 23 4 15 12 2 7 3 9 1 2 0 4 2
085 5 9 9 2 2 3 0 2 0 1 235 9 4 9 1 16 10 66 299 2 12 24 5 16 13 3 1 4 9 2 1 0 5 3
086 7 34 4 9 4 3 9 1 8 0 236 1 5 10 2 34 11 67 300 3 13 25 6 4 14 4 2 5 1 1 1 1 1 4
087 2 21 1 1 1 2 1 9 7 1 237 2 6 21 3 1 12 68 301 4 1 26 7 1 15 5 3 6 2 1 1 0 1 5
088 5 22 2 3 3 7 8 0 1 8 238 3 7 22 4 2 13 69 302 5 1 2 8 2 16 6 4 7 3 1 2 1 1 6
089 7 33 3 7 7 1 5 9 4 4 239 4 8 1 5 33 14 70 303 6 2 1 3 3 17 7 5 8 4 1 1 0 1 7
090 2 25 5 8 4 0 2 3 8 5 240 5 9 2 25 1 15 71 304 7 3 2 1 4 5 8 6 9 5 2 1 1 1 8
091 5 17 7 7 0 0 1 3 6 6 241 6 17 3 1 2 16 72 305 8 4 3 2 5 1 9 7 10 6 3 2 2 1 2
092 7 23 3 8 7 0 3 1 4 8 242 7 1 23 2 3 17 73 306 9 5 4 3 6 2 10 1 11 7 4 3 3 2 2
093 2 26 6 6 4 9 3 2 2 3 243 8 2 1 26 4 18 74 307 10 6 5 1 7 3 6 2 12 8 1 4 4 3 2
094 5 14 4 2 3 1 2 1 5 2 244 9 14 2 1 5 19 75 308 11 7 6 2 4 4 1 3 13 9 2 5 5 4 2
095 7 27 7 0 3 4 8 6 6 0 245 10 1 3 27 6 20 76 309 12 8 7 3 1 5 2 7 14 10 1 1 0 5 1
096 2 35 5 4 7 9 8 7 0 7 246 11 2 4 1 35 21 77 310 13 9 8 4 2 5 3 1 15 11 2 2 1 6 2
097 2 33 3 9 5 2 9 7 1 9 247 12 3 5 2 33 22 78 311 14 10 9 3 3 1 4 2 16 12 3 3 0 7 1
098 5 22 2 9 2 3 6 1 1 9 248 13 4 22 3 1 23 79 312 15 11 2 1 4 2 5 3 17 13 1 1 1 1 2
099 7 22 2 6 3 5 4 0 4 2 249 14 5 22 4 2 24 80 313 16 12 2 2 5 3 6 4 18 14 2 2 2 1 3
100 2 24 4 2 5 5 0 9 3 6 250 15 6 24 5 3 25 81 314 17 13 1 3 4 4 7 5 19 15 3 3 0 1 4
期号 区间分布 和尾分布 和值形态
0-6 7-12 13-18 19-24 25-30 31-36 37-42 43-48 49-54 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路
最大遗漏 250 20 51 10 5 16 25 81 314 17 13 26 10 16 17 27 6 19 15 3 5 5 3 5 7 9
平均遗漏 250 15 13 2 1 5 16 81 314 12 11 9 5 7 10 14 3 10 9 0 1 1 0 1 2 2
最大连出 0 0 2 3 3 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 5 3 3 5 3 2 4
出现次数 0 2 4 8 11 4 1 0 0 2 2 3 5 3 3 2 6 2 2 18 12 12 18 13 8 9