返回

七乐彩重号走势图

返回首页
近30期 近50期 近80期 近120期
一区 二区 三区 详情
期号 一区 二区 三区 星期 详情
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 和值 AC 跨度 区间比 奇偶比 冷热比 重号 连号
127 1 1 2 1 6 13 07 3 1 5 11 2 3 4 6 1 17 18 2 3 2 22 2 24 7 8 2 28 3 30 5 140 8 23 1:3:4 2:5 2:5 1 0
128 2 2 3 2 05 14 1 4 2 6 1 3 13 5 7 16 17 18 3 4 3 22 3 1 8 26 3 1 29 1 1 141 8 16 1:4:3 3:4 1:6 2 3
129 3 3 4 3 1 15 2 5 09 7 11 4 1 6 8 1 17 1 4 20 4 1 23 2 9 1 27 28 29 2 3 153 10 20 1:3:4 5:2 1:6 2 3
130 4 4 5 4 05 16 3 6 09 10 11 5 13 7 9 2 1 18 5 1 21 2 1 3 25 2 1 1 1 3 5 101 7 20 3:3:2 5:2 4:3 1 2
131 01 02 6 5 1 06 4 08 1 1 11 6 1 8 10 3 2 1 6 20 1 3 2 4 25 26 2 2 2 4 1 97 11 25 4:2:2 3:4 3:4 1 2
132 1 1 03 6 2 06 07 08 2 2 1 7 13 9 11 4 17 2 19 1 2 4 3 5 1 1 3 28 3 5 3 93 11 25 4:3:1 5:2 3:4 1 2
133 2 02 1 7 3 1 1 08 09 3 11 8 1 10 12 16 1 3 1 20 3 22 4 6 2 2 4 1 4 30 5 98 10 28 3:3:2 2:5 4:3 0 2
134 01 1 03 04 4 2 2 1 1 10 1 9 2 14 15 1 2 4 19 1 4 1 5 7 3 26 5 2 5 1 1 77 12 25 4:3:1 3:4 2:5 0 2
135 1 02 1 04 05 3 07 2 2 1 2 10 3 1 1 2 3 5 1 2 5 2 6 24 25 1 6 28 29 2 3 96 9 27 4:0:4 4:3 3:4 1 3
001 2 1 03 1 1 4 1 3 09 10 11 11 13 2 2 3 17 6 2 3 6 22 7 24 1 2 7 1 1 3 5 96 7 21 3:3:2 4:3 0:7 1 3
002 3 02 03 2 2 5 2 08 1 10 1 12 13 3 3 16 1 7 3 4 7 1 23 1 2 26 8 2 2 4 1 93 8 24 4:2:2 3:4 2:5 2 2
003 4 1 1 04 05 6 07 1 09 1 11 12 1 4 4 1 2 8 4 5 8 2 1 24 3 1 27 3 3 5 3 92 11 23 4:2:2 4:3 2:5 0 3
004 5 2 2 1 1 06 1 08 09 2 1 1 2 5 15 16 3 18 5 6 9 3 2 1 25 26 1 4 4 6 5 107 9 20 3:3:2 3:4 4:3 1 3
005 6 02 3 04 2 1 2 1 09 3 2 2 3 6 1 1 4 18 6 7 10 4 23 24 1 1 2 28 29 7 1 128 11 27 3:1:4 2:5 2:5 1 3
006 7 1 4 1 05 2 07 2 1 4 3 3 4 14 15 2 17 1 7 20 11 5 1 1 2 2 27 1 29 8 3 114 8 24 2:4:2 6:1 3:4 1 2
007 8 2 03 04 05 06 1 3 2 5 4 4 5 1 1 3 1 2 8 1 12 22 23 2 3 26 1 2 1 30 5 116 10 26 4:0:4 2:5 2:5 1 4
008 9 3 1 1 1 1 2 4 09 6 5 12 13 2 15 16 17 3 9 20 13 1 1 3 25 1 2 3 2 1 1 112 5 16 1:6:1 4:3 4:3 0 3
009 01 4 03 04 2 2 3 5 1 7 6 1 1 14 1 1 1 4 10 1 14 2 2 24 25 2 3 28 3 30 3 105 10 29 3:1:4 3:4 2:5 1 2
010 1 02 1 1 3 3 4 08 2 8 7 2 2 14 15 2 2 5 19 2 21 3 23 1 1 3 27 1 4 1 5 102 9 21 2:3:3 4:3 4:3 1 2
011 01 1 2 2 4 06 5 1 09 9 8 3 13 14 15 3 3 6 1 3 21 4 1 2 2 4 1 2 29 2 1 79 8 20 3:3:2 5:2 0:7 3 3
012 1 2 3 3 05 1 6 2 1 10 11 4 13 1 1 16 4 7 2 4 1 5 23 3 3 26 2 3 1 30 3 104 9 21 2:3:3 4:3 4:3 1 2
013 2 02 4 4 05 2 07 3 2 1 1 12 1 2 2 1 5 8 19 5 2 6 23 4 4 1 3 28 2 30 5 107 7 28 3:2:3 3:4 2:5 2 0
014 3 02 5 04 1 3 1 4 3 2 2 1 2 3 3 2 17 9 19 6 21 7 1 5 5 2 27 28 3 30 1 129 12 28 2:2:4 3:4 3:4 3 2
015 4 02 03 1 2 06 07 5 4 10 3 2 3 4 15 3 1 10 1 7 1 8 23 24 6 3 1 1 4 1 3 66 7 21 5:1:2 4:3 1:6 1 3
016 5 02 1 2 05 1 07 6 09 1 4 3 4 5 1 16 2 11 2 20 2 9 1 1 7 26 27 2 5 2 5 92 12 25 4:2:2 4:3 1:6 2 2
017 6 02 03 3 1 06 1 7 09 2 5 4 5 6 2 1 3 12 3 1 3 10 2 24 25 26 1 3 6 30 1 99 10 28 4:0:4 3:4 2:5 2 3
018 7 1 1 04 2 1 2 8 09 3 11 5 6 7 15 2 4 13 4 2 4 22 3 1 1 1 27 4 29 30 5 143 12 21 2:2:4 5:2 3:4 2 2
019 8 2 03 1 3 2 3 08 1 4 11 12 7 8 1 16 17 14 5 20 5 1 23 2 2 2 1 5 1 1 1 102 8 20 2:5:1 4:3 3:4 1 3
020 01 3 03 2 4 3 07 08 2 5 1 1 8 9 15 1 1 15 6 1 6 2 1 3 25 26 2 28 2 2 3 87 14 27 4:1:3 5:2 3:4 1 2
021 1 4 1 3 05 4 1 1 3 6 11 12 9 10 1 16 2 16 19 2 7 22 23 4 1 26 3 1 3 3 5 112 8 21 1:4:3 4:3 3:4 0 2
期号 一区 一区 一区
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
最大遗漏值 9 4 6 7 6 16 6 8 4 9 8 12 9 10 12 4 5 16 10 7 14 10 7 7 9 8 8 5 6 8
平均遗漏值 4 1 1 2 2 4 2 2 1 4 1 4 2 4 2 2 2 4 3 3 5 2 1 2 3 2 3 2 3 2
最大连出数 0 5 2 2 2 2 2 3 3 2 3 0 2 3 2 0 3 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 3
出现总次数 5 11 10 8 10 7 9 8 12 6 11 5 8 5 9 9 9 5 6 7 4 7 10 8 8 11 7 9 7 9