双色球蓝球走势图

返回首页
近30期 近50期 近80期 近120期
蓝球分布 尾数分布 四区分布 详情分布
期号 蓝球分布 尾数分布 星期 红球 振幅 尾数 四区分布 篮球 奇偶 大小 冷热 012路
一区 二区 三区 四区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 一区 二区 三区 四区 0路 1路 2路
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
125 20 10 02 15 07 35 08 22 21 09 12 01 13 46 03 14 9 12 1 3 15 3 14 8 22 21 4 05 12 16 26 30 31 10 3 2 7 1 13 13 1 2 5 1 1 7
126 21 11 03 16 08 36 09 23 22 10 11 02 01 47 04 15 10 1 2 1 16 4 15 9 23 22 7 03 07 12 14 23 28 2 1 3 8 11 1 11 2 3 6 2 1 2
127 22 12 04 17 09 37 07 24 23 11 01 03 02 48 05 16 11 1 3 2 17 5 16 7 24 23 2 01 04 18 19 26 31 4 7 4 07 1 2 07 3 1 7 3 1 1
128 23 13 05 18 10 38 01 25 24 10 02 04 03 49 06 17 0 2 4 3 18 6 17 1 25 24 4 08 10 15 16 23 26 3 0 5 2 10 3 10 1 1 8 4 1 2
129 24 14 06 04 11 39 02 26 25 01 03 05 04 50 07 18 1 3 5 4 4 7 18 2 26 25 7 01 02 05 15 28 33 6 4 04 3 1 4 04 2 1 1 5 1 3
130 25 15 07 01 12 40 03 27 26 02 04 06 05 51 08 16 2 4 6 5 1 8 6 3 27 26 2 08 09 11 14 17 29 12 6 1 4 2 16 16 3 1 2 6 1 4
131 26 16 08 02 13 41 07 28 27 03 05 07 06 52 09 01 3 5 7 6 2 9 1 7 28 27 4 08 19 22 26 27 30 9 7 2 07 3 1 07 1 1 1 7 1 5
132 27 17 09 04 14 42 01 29 28 04 06 08 07 53 10 02 4 6 8 7 4 10 2 1 29 28 7 01 04 11 12 14 23 3 4 04 2 4 2 04 1 2 2 8 1 6
133 28 18 10 01 15 43 07 30 29 05 07 09 08 54 11 03 5 7 9 8 1 11 3 7 30 29 2 03 19 22 23 27 29 3 7 1 07 5 3 07 1 3 3 9 1 7
134 01 19 11 02 16 44 01 31 30 06 08 10 09 55 12 04 6 1 10 9 2 12 4 1 31 30 4 02 09 10 20 22 26 6 1 01 2 6 4 01 2 4 1 10 1 8
001 01 20 12 03 17 45 02 32 31 07 11 11 10 56 13 05 7 1 11 10 3 13 5 2 32 31 7 02 03 13 18 20 31 10 1 1 3 11 5 11 3 1 1 11 1 2
002 02 21 13 04 18 46 03 33 32 08 11 12 11 57 14 06 8 1 12 11 4 14 6 3 33 32 2 06 10 13 25 26 32 0 1 2 4 11 6 11 4 2 2 12 2 2
003 03 22 14 05 19 47 04 34 33 09 11 13 12 58 15 07 9 1 13 12 5 15 7 4 34 33 4 06 09 16 18 22 29 0 1 3 5 11 7 11 5 3 3 13 3 2
004 04 23 15 06 20 48 05 35 34 10 01 14 13 59 15 08 10 1 14 13 6 5 8 5 35 34 7 02 03 07 08 17 22 4 5 4 6 1 15 15 6 4 4 0 4 1
005 05 24 16 04 21 49 06 36 35 11 02 15 14 60 01 09 11 2 15 14 4 1 9 6 36 35 2 07 09 14 26 30 31 11 4 04 7 2 1 04 1 1 5 1 1 2
006 01 25 17 01 22 50 07 37 36 12 03 16 15 61 02 10 12 1 16 15 1 2 10 7 37 36 4 06 08 22 24 25 26 3 1 01 8 3 2 01 1 2 6 2 1 3
007 01 26 18 02 23 51 08 38 37 13 04 17 16 62 03 16 13 1 17 16 2 3 6 8 38 37 7 02 04 12 21 25 32 15 6 1 9 4 16 16 1 1 7 3 1 4
008 02 27 19 03 24 52 07 39 38 14 05 18 17 63 04 01 14 2 18 17 3 4 1 7 39 38 2 01 05 07 14 18 33 9 7 2 07 5 1 07 1 1 8 4 1 5
009 03 28 20 04 25 53 01 40 39 15 06 19 13 64 05 02 15 3 19 3 4 5 2 1 40 39 4 02 04 07 24 25 32 6 3 3 2 6 13 13 2 1 1 5 1 6
010 04 29 21 05 05 54 02 41 40 16 07 20 01 65 06 03 16 4 20 1 5 5 3 2 41 40 7 01 04 11 19 32 33 8 5 4 05 7 1 05 3 1 2 6 1 2
011 05 30 22 06 01 55 03 42 41 17 08 21 02 14 07 04 17 5 21 2 4 1 4 3 42 41 2 05 10 16 23 27 33 9 4 5 2 8 14 14 1 1 3 7 2 2
012 01 31 23 07 02 56 04 43 42 18 09 22 03 01 08 05 18 1 22 3 1 2 5 4 43 42 4 03 06 14 18 20 26 13 1 01 3 9 1 01 1 1 1 8 1 1
013 01 32 24 08 03 06 05 44 43 19 10 23 04 02 09 06 19 1 23 4 2 3 6 5 44 43 7 06 09 12 16 27 31 5 6 1 06 10 2 06 1 2 1 0 1 2
014 02 33 25 09 04 06 06 45 44 20 11 24 05 03 10 07 20 2 24 5 3 4 6 6 45 44 2 04 15 21 25 29 33 0 6 2 06 11 3 06 2 3 1 0 2 3
015 03 34 26 10 05 01 07 46 45 21 12 25 06 04 11 08 21 3 25 6 4 5 1 7 46 45 4 06 14 16 26 28 29 1 7 3 07 12 4 07 1 4 2 1 1 4
016 04 35 27 11 06 02 01 47 46 10 13 26 07 05 12 09 0 4 26 7 5 6 2 1 47 46 7 03 08 09 13 15 18 3 0 4 2 10 5 10 1 1 1 2 1 5
017 05 02 28 12 07 03 02 48 47 01 14 27 08 06 13 10 1 5 2 8 6 7 3 2 48 47 7 09 15 18 29 32 33 8 2 02 3 1 6 02 2 1 2 3 1 2
018 06 01 29 13 08 06 03 49 48 02 15 28 09 07 14 11 2 6 1 9 7 8 6 3 49 48 2 02 08 14 23 25 32 4 6 1 06 2 7 06 3 2 1 0 2 1
019 07 02 30 14 09 01 04 08 49 03 16 29 10 08 15 12 3 7 2 10 8 9 1 4 8 49 4 12 16 17 24 28 29 2 8 2 08 3 8 08 4 3 1 1 3 2
020 08 02 31 15 10 02 05 01 50 04 17 30 11 09 16 13 4 8 2 11 9 10 2 5 1 50 7 01 03 06 07 09 11 6 2 02 2 4 9 02 5 4 1 2 4 2
期号 蓝球分布 尾数分布 四区分布 奇偶 大小 冷热 012路
一区 二区 三区 四区 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 一区 二区 三区 四区 0路 1路 2路
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
最大遗漏 28 35 31 18 25 56 9 49 50 21 17 30 17 65 16 18 21 12 26 17 18 15 18 9 49 50 5 8 12 9 3 6 4 4 8 3 13 4 8
平均遗漏 11 12 31 10 17 15 5 25 50 12 7 30 9 37 15 13 12 4 9 9 8 10 6 5 25 50 2 2 3 3 0 1 1 0 2 0 5 0 2
最大连出 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 2 3 3 0 6 6 4 4 3 8 2 8 3
出现次数 3 2 0 3 1 3 5 1 0 2 4 0 2 1 1 2 2 7 2 2 4 2 5 5 1 0 8 10 6 6 16 14 12 18 10 20 4 17 9