返回

海南4+1基本走势图

返回首页
近30期 近50期 近80期 近120期
个位分布 十位分布 百位分布 千位分布 万位分布 形态
期号 个位分布 十位分布 百位分布 千位分布 万位分布 和值 奇偶
比例
大小
比例
质合
比例
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
071 13 1 1 5 7 2 6 10 3 18 3 1 4 14 2 6 1 28 5 20 18 2 14 5 19 7 9 7 1 4 20 2 6 9 5 16 3 7 8 25 65 20 37 2 1 5 53 24 5 3 21 5:0 3:2 5:0
072 14 1 2 6 8 3 7 7 4 19 4 1 5 3 3 7 2 29 6 21 19 3 15 6 20 8 10 1 2 9 21 1 7 10 6 17 4 1 9 26 0 21 38 3 2 1 54 25 6 4 20 4:1 2:3 3:2
073 15 2 3 7 4 4 8 1 5 20 0 2 6 1 4 8 3 30 7 22 20 1 16 7 21 9 11 2 3 1 22 1 8 11 7 18 5 2 10 9 1 22 39 4 3 5 55 26 7 5 19 3:2 2:3 2:3
074 16 3 4 8 1 5 9 2 8 21 1 3 7 3 5 9 4 31 8 23 21 1 17 8 22 10 12 3 4 9 23 2 9 12 8 19 6 7 11 1 2 23 40 5 4 1 56 27 8 9 36 4:1 4:1 2:3
075 17 4 5 9 2 5 10 3 1 22 2 4 8 1 6 5 5 32 9 24 0 2 18 9 23 11 13 4 5 1 24 3 10 13 9 20 7 7 12 2 3 24 41 6 5 2 57 28 9 9 26 4:1 4:1 3:2
076 18 5 6 10 3 1 11 4 8 23 0 5 9 2 7 1 6 33 10 25 1 3 19 10 24 12 14 5 6 9 25 4 11 14 10 21 8 1 8 3 4 25 42 7 4 3 58 29 10 1 29 1:4 3:2 0:5
077 19 6 7 11 4 2 12 5 8 24 1 1 10 3 8 2 7 34 11 26 2 4 20 11 25 13 6 6 7 1 0 5 12 15 11 22 9 2 1 4 0 26 43 8 1 4 59 30 11 2 15 1:4 2:3 1:4
078 20 7 8 12 5 3 6 6 1 25 2 1 11 4 9 3 8 35 12 27 3 1 21 12 26 14 1 7 8 2 1 6 13 3 12 23 10 3 2 5 1 27 44 9 2 5 60 31 12 3 16 4:1 2:3 4:1
079 21 8 9 13 6 4 6 7 2 26 3 1 12 5 10 4 9 36 13 9 0 1 22 13 27 15 2 8 9 3 2 7 14 3 13 24 11 4 3 6 0 28 45 10 3 1 61 32 13 4 18 2:3 2:3 1:4
080 22 9 10 14 7 5 1 8 8 27 4 2 13 6 11 5 6 37 14 1 1 2 23 3 28 16 3 9 10 4 3 8 15 1 14 25 12 5 8 7 1 29 46 11 4 5 62 33 14 5 30 2:3 4:1 2:3
081 23 10 11 15 8 5 2 9 1 28 0 3 14 7 12 6 1 38 15 2 2 3 24 1 29 17 4 10 11 9 4 9 16 2 15 26 13 7 1 8 2 1 47 12 5 1 63 34 15 6 22 4:1 3:2 3:2
082 24 1 12 16 9 1 3 10 2 29 1 4 15 8 4 7 2 39 16 3 3 4 25 2 4 18 5 11 12 1 0 10 17 3 16 27 14 1 2 9 0 1 48 13 6 2 64 35 16 7 9 1:4 0:5 1:4
083 25 1 13 17 10 2 4 11 3 30 2 5 16 3 1 8 3 40 17 4 4 5 26 3 4 19 6 12 13 2 1 11 18 4 4 28 15 2 3 10 1 2 49 14 7 3 65 36 8 8 20 2:3 1:4 2:3
084 26 1 14 18 11 5 5 12 4 31 3 1 17 1 2 9 4 41 18 5 5 6 27 4 4 20 7 13 14 3 2 12 19 5 1 29 16 3 8 11 2 3 50 15 4 4 66 37 1 9 22 2:3 2:3 2:3
085 27 2 15 19 12 5 6 13 5 32 4 1 18 2 3 10 5 42 19 9 6 7 28 5 1 5 8 14 15 4 3 13 20 6 4 30 17 4 1 12 3 1 51 16 1 5 67 38 2 10 24 4:1 3:2 3:2
086 28 3 16 3 13 1 7 14 6 33 5 2 2 3 4 11 6 43 20 1 7 8 29 6 4 1 9 15 16 5 4 14 2 7 1 31 18 5 2 13 4 1 52 17 2 6 68 7 3 11 18 2:3 1:4 4:1
087 29 1 17 1 14 2 8 15 7 34 6 3 2 4 5 12 7 44 21 2 8 9 30 7 1 2 10 16 17 9 5 15 1 3 2 32 19 6 3 14 5 1 53 18 3 7 69 1 4 12 16 4:1 1:4 4:1
088 30 1 18 2 15 3 9 16 8 35 7 4 1 5 6 13 8 45 22 9 9 10 31 8 2 3 11 17 8 1 6 16 2 1 3 5 20 7 4 15 6 1 54 19 4 5 70 2 5 13 35 3:2 5:0 2:3
089 31 2 19 3 16 4 10 17 8 36 8 5 2 6 7 14 6 46 23 1 10 11 32 3 3 4 12 18 1 2 7 17 3 3 4 1 21 8 5 16 7 2 55 20 5 1 71 3 6 9 29 3:2 3:2 2:3
090 32 3 20 4 17 5 11 18 8 37 9 6 3 7 8 15 1 7 24 2 11 1 33 1 4 5 13 19 2 3 8 18 4 1 5 5 22 9 6 17 8 3 2 21 6 2 72 4 7 1 23 3:2 3:2 4:1
091 33 4 21 5 18 6 12 19 1 9 10 7 4 3 9 16 2 1 25 3 12 1 34 3 5 6 14 20 3 4 9 19 5 3 6 1 23 10 7 18 9 4 2 22 7 3 73 5 8 2 20 4:1 1:4 4:1
092 34 5 22 6 19 7 6 20 2 1 11 8 2 1 10 17 3 2 26 4 13 2 35 3 6 7 15 21 4 5 10 20 6 1 7 2 24 11 8 19 10 5 1 23 8 4 74 6 8 3 27 1:4 3:2 2:3
093 0 6 23 7 20 8 1 21 3 2 0 9 1 2 11 18 4 3 27 5 14 3 36 3 7 8 16 22 5 6 11 21 7 2 8 3 25 12 1 9 11 6 2 24 9 5 6 7 1 4 18 2:3 2:3 1:4
094 1 7 24 8 21 5 2 22 4 3 1 10 2 3 12 19 5 4 8 6 0 4 37 1 8 9 17 23 6 7 12 22 8 3 9 4 26 13 2 9 12 7 3 25 10 6 6 8 2 5 28 2:3 4:1 1:4
095 2 8 25 9 22 1 3 23 8 4 2 11 2 4 13 20 6 5 1 7 1 5 2 2 9 10 18 24 7 8 13 23 9 4 10 5 27 14 3 1 13 8 2 26 11 7 1 9 3 6 19 1:4 2:3 4:1
096 3 9 2 10 23 2 4 24 1 5 3 12 1 5 14 21 6 6 2 8 2 6 1 3 10 5 19 25 8 9 14 24 10 3 11 1 28 15 4 2 14 9 1 27 4 8 2 10 4 7 20 2:3 2:3 3:2
097 0 10 1 11 24 3 5 25 2 6 4 13 2 3 15 22 1 7 3 9 3 7 2 4 11 1 20 26 9 9 15 25 11 1 12 2 29 7 5 3 15 10 2 28 1 9 3 11 5 9 28 4:1 3:2 2:3
098 1 1 2 12 25 4 6 26 3 7 5 14 2 1 16 23 2 8 4 10 4 8 3 5 12 2 21 27 10 9 16 26 2 2 13 3 30 1 6 4 16 1 3 29 2 10 4 12 6 1 15 3:2 1:4 4:1
099 2 1 3 13 26 5 7 27 4 8 6 1 1 2 17 24 3 9 5 11 5 9 4 6 13 3 22 28 8 1 17 27 1 3 14 4 31 2 7 5 17 1 2 30 3 11 5 13 7 2 15 3:2 1:4 4:1
100 3 1 2 14 27 6 8 28 5 9 0 1 2 3 18 25 4 10 6 12 0 10 5 7 14 4 23 29 1 2 18 28 2 1 15 5 6 3 8 6 18 2 1 31 4 5 6 14 8 3 13 1:4 2:3 2:3
期号 个位分布 十位分布 百位分布 千位分布 万位分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 2 6 2 1 1 5 3 1 8 1 5 5 5 5 1 1 3 1 1 3 4 3 1 5 4 2 1 1 2 7 2 1 2 7 2 3 1 5 4 3 4 4 4 0 3 6 2 1 2 4
平均遗漏值 13 3 9 16 17 4 8 19 2 23 4 4 4 6 15 17 6 28 16 11 8 7 21 4 8 11 18 14 9 3 15 15 11 3 10 10 15 4 6 12 18 9 12 31 6 3 26 26 10 5
最大遗漏值 34 10 25 19 27 8 12 28 7 37 11 14 18 14 18 25 9 46 27 27 21 11 37 13 29 20 23 29 17 9 25 28 20 15 16 32 31 15 12 26 65 29 55 31 11 11 74 38 16 13
最大连出数 0 2 0 0 0 2 2 0 3 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2