返回

黑龙江6+1基本走势图

返回首页
近30期 近50期 近80期 近120期
第一 第二 第三 第四 第五 第六 第七
期号 第一 第二 第三 第四 第五 第六 第七
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
038 1 1 5 2 6 10 3 18 4 23 0 2 5 25 4 26 18 31 7 1 2 1 8 3 1 14 5 7 4 16 0 15 2 11 14 1 13 4 8 3 7 6 3 11 8 4 6 2 5 15 14 11 1 3 38 3 2 19 8 10 1 2 1 2 4 1 1 2 4 1
039 2 1 6 3 7 11 4 19 8 24 1 1 6 26 5 27 19 32 8 2 3 1 9 3 2 15 6 8 5 17 1 16 3 12 4 2 14 5 9 4 8 7 4 12 9 5 1 3 6 16 15 1 2 1 39 4 3 20 9 11 0 3 2 3 1 2 2 3 5 2
040 3 2 2 4 8 12 5 20 1 25 2 1 2 27 6 28 20 33 9 3 0 2 10 1 3 16 7 9 6 18 2 17 2 13 1 3 15 6 10 5 9 1 5 13 10 1 2 4 7 17 16 1 3 3 40 5 4 21 10 12 0 4 3 4 2 3 3 4 6 3
041 4 1 1 5 9 13 6 21 2 26 3 2 1 28 7 5 21 34 10 4 1 1 11 2 4 17 8 10 7 19 3 18 1 14 4 4 16 7 11 6 0 1 6 14 11 2 3 5 8 18 17 2 4 1 4 6 5 22 11 13 1 5 4 5 4 4 4 5 7 4
042 5 1 2 6 4 14 7 22 3 27 4 3 2 29 8 1 6 35 11 5 2 1 12 3 5 18 9 11 8 20 4 19 2 3 1 5 17 8 12 7 1 2 7 15 12 3 6 6 9 19 18 3 2 2 1 7 6 23 12 14 2 6 5 6 1 5 5 7 8 5
043 6 1 3 7 1 15 8 23 4 28 0 4 3 30 9 2 1 36 12 6 3 2 13 4 6 19 6 12 1 21 5 1 3 1 2 6 18 9 13 8 2 3 8 16 13 5 1 7 10 20 19 4 1 3 2 8 7 24 8 15 3 1 6 7 2 6 6 1 9 6
044 7 1 4 3 2 16 9 24 5 29 1 5 4 31 10 5 2 37 13 7 4 1 14 5 7 20 1 13 2 22 6 1 4 2 3 7 19 10 14 9 3 4 9 17 14 1 2 8 8 21 0 5 2 4 3 9 8 25 1 16 4 1 7 8 3 5 7 2 10 7
045 8 2 5 1 3 17 6 25 6 30 2 6 5 32 11 1 3 7 14 8 5 1 15 6 8 21 6 14 3 23 7 1 5 3 4 8 20 11 15 10 4 1 10 18 15 2 3 9 1 22 1 6 3 5 4 10 6 26 2 17 5 2 8 9 4 1 6 3 11 8
046 9 1 6 2 4 18 1 26 7 31 3 1 6 33 12 2 4 1 15 9 6 2 16 7 9 22 6 15 4 24 8 1 6 4 5 9 6 12 16 11 0 1 11 19 16 3 4 10 2 23 2 7 4 3 5 11 1 27 3 18 6 3 9 10 4 2 1 4 12 9
047 10 1 7 3 5 5 2 27 8 32 4 1 7 34 13 3 5 2 16 10 7 3 17 8 4 23 1 16 5 25 0 2 7 5 6 10 1 13 17 12 1 2 12 20 17 4 6 11 3 24 3 8 5 1 6 12 2 28 8 19 7 4 10 11 4 3 2 5 13 10
048 11 2 2 4 6 1 3 28 9 33 5 1 8 35 14 4 6 7 17 11 8 4 18 3 1 24 2 17 6 26 1 3 8 6 4 11 2 14 18 13 2 3 13 21 18 5 6 12 4 25 4 9 6 2 7 13 6 29 1 20 0 5 11 12 1 4 3 6 14 11
049 12 3 1 5 7 2 4 7 10 34 0 2 9 36 15 5 7 1 18 12 0 5 19 1 2 25 3 18 7 27 2 4 9 7 1 12 3 15 19 9 0 4 14 22 19 6 1 13 5 26 5 10 7 3 8 14 6 30 2 21 1 6 12 13 2 5 4 7 15 12
050 13 4 2 6 4 3 5 1 11 35 1 3 10 37 16 6 6 2 19 13 1 6 20 2 3 26 6 19 8 28 3 1 10 8 2 13 4 16 20 1 1 5 15 23 20 7 2 14 6 9 6 11 8 4 9 15 1 7 3 22 0 7 13 14 3 6 5 1 16 13
051 14 5 3 3 1 4 6 2 12 36 2 4 11 38 17 7 1 3 20 9 2 7 21 3 4 27 1 20 9 29 4 1 2 9 3 14 5 17 21 2 2 6 16 24 21 8 3 7 7 1 7 12 9 5 10 16 2 1 4 9 1 8 14 3 4 7 6 2 17 14
052 15 6 4 1 4 5 7 3 13 37 3 5 12 39 18 8 2 4 8 1 3 1 22 1 5 28 2 21 10 30 5 2 1 10 4 5 6 18 22 3 3 7 17 25 4 9 4 1 8 2 8 13 10 6 11 17 3 7 5 1 2 9 15 1 5 8 6 3 18 15
053 16 7 5 2 1 6 8 4 8 38 4 6 13 40 19 9 3 5 8 2 4 1 23 2 6 29 3 22 8 31 6 3 2 11 5 1 7 19 23 4 0 8 18 26 1 10 5 2 9 3 9 1 11 7 12 18 4 1 6 2 3 10 16 2 6 5 1 4 19 16
054 0 8 6 3 2 7 9 5 1 39 5 7 14 41 20 10 4 7 1 3 5 2 24 3 7 30 4 23 1 32 7 4 1 12 6 2 8 20 8 5 1 9 19 27 2 11 6 3 10 9 10 1 12 8 13 19 5 2 8 3 4 11 17 3 7 1 6 5 20 17
055 1 9 7 4 3 8 6 6 2 40 6 8 15 42 4 11 5 1 2 4 6 3 25 1 4 31 5 24 2 33 8 5 2 13 7 3 9 21 1 6 0 10 20 28 3 12 7 4 11 1 11 2 13 9 14 20 6 3 1 4 5 12 18 4 8 2 1 6 21 9
056 0 10 8 5 4 9 1 7 3 41 0 9 16 43 1 12 6 2 3 5 7 4 26 3 1 32 6 25 3 34 0 6 1 14 8 4 10 22 2 7 0 11 21 29 4 13 8 5 12 2 12 3 14 3 15 21 1 4 2 5 6 13 2 5 9 3 2 7 22 1
057 0 11 9 6 5 10 2 8 4 42 1 10 17 3 2 13 7 3 4 6 8 5 2 1 2 33 7 26 4 35 1 1 2 15 9 5 11 23 3 8 1 12 22 30 4 14 9 6 13 3 13 4 15 1 16 22 2 5 3 9 7 1 1 6 10 4 3 8 23 2
058 0 12 10 7 6 11 3 9 5 43 2 11 18 3 3 14 8 4 5 7 9 6 2 2 3 34 8 27 5 36 2 1 3 3 10 6 12 24 4 9 2 13 23 31 1 15 10 7 14 9 14 5 16 2 17 23 3 6 4 9 8 1 2 7 11 5 4 9 24 3
059 1 13 11 8 7 5 4 10 6 44 3 12 19 3 4 15 9 5 6 8 10 7 1 3 4 35 9 28 6 37 3 1 4 1 11 7 13 25 5 10 3 14 24 32 2 5 11 8 15 1 15 6 17 3 18 24 4 7 8 1 9 1 1 8 12 6 5 10 25 4
060 2 1 12 9 8 1 5 11 7 45 4 13 20 3 5 16 10 6 7 9 11 8 2 4 4 36 10 29 7 38 4 1 5 2 12 8 14 26 8 11 4 1 25 33 3 1 12 9 16 2 0 7 18 4 19 25 5 8 1 2 10 1 2 9 13 7 6 11 26 5
061 3 1 13 10 9 2 6 7 8 46 5 14 21 1 6 17 11 7 8 10 12 9 3 5 4 37 11 30 8 39 0 2 6 3 13 9 15 27 1 12 5 1 2 34 4 2 13 10 17 3 1 8 19 5 20 26 6 7 2 3 11 2 2 10 14 8 7 12 27 6
062 4 2 14 11 4 3 7 1 9 47 6 15 22 2 7 18 12 7 9 11 13 10 4 6 1 38 12 31 9 9 1 3 7 4 14 5 16 28 2 13 0 2 1 35 5 3 14 11 18 4 2 9 20 6 4 27 7 1 3 4 12 3 1 11 15 9 8 13 8 7
063 5 3 15 12 1 4 8 2 10 9 7 16 23 3 8 19 6 1 10 12 14 11 2 7 2 39 13 32 10 1 2 4 8 5 15 1 6 29 3 14 1 3 2 3 6 4 15 12 19 5 3 1 21 7 1 28 8 2 4 5 13 4 2 12 16 10 9 14 1 9
064 0 4 16 13 2 5 9 3 11 1 8 17 24 4 9 20 1 7 11 13 15 12 1 8 3 40 14 33 11 9 3 5 9 3 16 2 1 30 4 15 2 4 3 1 7 5 16 13 20 9 4 1 2 8 2 29 9 3 5 6 14 5 3 13 17 11 10 15 2 9
065 1 1 17 14 3 6 10 4 12 2 9 18 25 5 4 21 2 1 12 14 16 13 2 9 4 41 15 34 12 9 4 6 10 1 17 3 2 31 5 9 3 1 4 2 8 6 17 14 21 1 5 2 1 9 3 5 10 4 6 7 15 6 4 14 18 12 11 16 3 9
066 2 1 18 15 4 5 11 5 13 3 10 19 26 6 1 22 3 2 8 15 17 14 3 10 5 42 16 7 13 1 5 7 11 3 18 4 3 32 6 1 4 1 5 3 4 7 18 15 22 2 6 3 2 10 4 1 11 5 7 8 16 7 5 15 19 5 12 17 4 1
067 3 2 19 16 5 1 12 7 14 4 11 20 27 7 2 23 4 3 8 16 0 15 4 11 6 43 17 1 14 2 6 8 12 1 19 5 4 33 8 2 5 2 6 3 1 8 19 16 23 3 7 4 3 3 1 2 12 6 8 9 17 8 6 16 20 1 13 7 5 2
期号 第一 第二 第三 第四 第五 第六 第七
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
最大遗漏 16 13 19 16 9 18 12 28 14 47 11 20 27 43 20 28 21 37 20 16 17 15 26 11 9 43 17 34 14 39 8 19 12 15 19 14 20 33 23 15 9 14 25 35 21 15 19 16 23 26 19 13 21 10 40 29 12 30 12 22 17 13 18 16 20 12 13 17 27 17
平均遗漏 4 3 10 9 6 9 10 11 10 25 5 7 16 10 10 17 11 7 6 14 7 5 8 4 4 43 6 17 10 10 5 5 5 7 10 9 13 33 8 10 3 6 15 12 8 7 5 15 16 8 13 9 9 4 16 15 5 11 6 9 5 7 5 15 5 6 6 7 16 5
最大连出 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 3 0 2 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 3
出现总数 5 6 2 2 4 3 2 3 2 1 4 3 1 4 2 2 3 6 4 1 3 4 3 5 5 0 4 1 2 3 4 6 4 4 3 2 2 0 3 2 7 4 1 2 3 3 4 1 1 4 2 3 2 5 3 1 4 3 4 3 4 3 4 1 4 3 3 3 1 4