好彩1生肖季节走势图

返回首页
近30期 近50期 近80期 近120期
出号 生肖 季节 方位 详情
期号 星期 出号 生肖 季节 方位 详情
号码 生肖 季节 方位 鼠 牛 虎 兔 龙 蛇 春:01,02,03,04,05,06,07,08,09 东:01,03,05,07,09,11,13,15,17 奇 偶 大 小 质 合
01,13,25 02,14,26 03,15,27 04,16,28 05,17,29 06,18,30 夏:10,11,12,13,14,15,16,17,18 南:02,04,06,08,10,12,14,16,18
马 羊 猴 鸡 狗 猪 秋:19,20,21,22,23,24,25,26,27 西:19,21,23,25,27,29,31,33,35
07,19,31 08,20,32 09,21,33 10,22,34 11,23,35 12,24,36 冬:28,29,30,31,32,33,34,35,36 北:20,22,24,26,28,30,32,34,36
鼠 牛 虎 兔 龙 蛇 马 羊 猴 鸡 狗 猪 春 夏 秋 冬 东 南 西 北
020 3 14 牛 夏 南 1 偶 4 小 13 合 7 牛 1 8 13 4 14 2 6 18 32 15 2 夏 6 4 1 南 6 4
021 4 16 兔 夏 南 2 偶 5 小 14 合 8 1 2 兔 14 5 15 3 7 19 33 16 3 夏 7 5 2 南 7 5
022 5 07 马 春 东 奇 1 6 小 质 1 9 2 3 1 15 6 马 4 8 20 34 17 春 1 8 6 东 1 8 6
023 6 05 龙 春 东 奇 2 7 小 质 2 10 3 4 2 龙 7 1 5 9 21 35 18 春 2 9 7 东 2 9 7
024 7 19 马 秋 西 奇 3 大 1 质 3 11 4 5 3 1 8 马 6 10 22 36 19 1 3 秋 8 1 3 西 8
025 1 03 虎 春 东 奇 4 1 小 质 4 12 5 虎 4 2 9 1 7 11 23 37 20 春 4 1 9 东 4 1 9
026 2 32 羊 冬 北 1 偶 大 1 1 合 13 6 1 5 3 10 2 羊 12 24 38 21 1 5 2 冬 1 5 2 北
027 3 29 龙 冬 西 奇 1 大 2 质 1 14 7 2 6 龙 11 3 1 13 25 39 22 2 6 3 冬 2 6 西 1
028 4 09 猴 春 东 奇 2 1 小 1 合 15 8 3 7 1 12 4 2 猴 26 40 23 春 7 4 1 东 7 1 2
029 5 31 马 冬 西 奇 3 大 1 质 1 16 9 4 8 2 13 马 3 1 27 41 24 1 8 5 冬 1 8 西 3
030 6 36 猪 冬 北 1 偶 大 2 1 合 17 10 5 9 3 14 1 4 2 28 42 猪 2 9 6 冬 2 9 1 北
031 7 34 鸡 冬 北 2 偶 大 3 2 合 18 11 6 10 4 15 2 5 3 鸡 43 1 3 10 7 冬 3 10 2 北
032 1 05 龙 春 东 奇 1 1 小 质 1 19 12 7 11 龙 16 3 6 4 1 44 2 春 11 8 1 东 11 3 1
033 2 32 羊 冬 北 1 偶 大 1 1 合 20 13 8 12 1 17 4 羊 5 2 45 3 1 12 9 冬 1 12 4 北
034 3 18 蛇 夏 南 2 偶 1 小 2 合 21 14 9 13 2 蛇 5 1 6 3 46 4 2 夏 10 1 2 南 5 1
035 4 24 猪 秋 北 3 偶 大 1 3 合 22 15 10 14 3 1 6 2 7 4 47 猪 3 1 秋 2 3 1 6 北
036 5 29 龙 冬 西 奇 1 大 2 质 1 23 16 11 15 龙 2 7 3 8 5 48 1 4 2 1 冬 4 2 西 1
037 6 28 兔 冬 北 1 偶 大 3 1 合 24 17 12 兔 1 3 8 4 9 6 49 2 5 3 2 冬 5 3 1 北
038 7 11 狗 夏 东 奇 1 1 小 质 1 25 18 13 1 2 4 9 5 10 7 狗 3 6 夏 3 1 东 4 2 1
039 1 05 龙 春 东 奇 2 2 小 质 2 26 19 14 2 龙 5 10 6 11 8 1 4 春 1 4 2 东 5 3 2
040 5 15 虎 夏 东 奇 3 3 小 1 合 27 20 虎 3 1 6 11 7 12 9 2 5 1 夏 5 3 东 6 4 3
041 3 28 兔 冬 北 1 偶 大 1 2 合 28 21 1 兔 2 7 12 8 13 10 3 6 2 1 6 冬 1 7 5 北
042 4 02 牛 春 南 2 偶 1 小 质 1 29 牛 2 1 3 8 13 9 14 11 4 7 春 2 7 1 2 南 6 1
043 1 33 猴 冬 西 奇 1 大 1 1 合 30 1 3 2 4 9 14 10 猴 12 5 8 1 3 8 冬 3 1 西 2
044 6 33 猴 冬 西 奇 2 大 2 2 合 31 2 4 3 5 10 15 11 猴 13 6 9 2 4 9 冬 4 2 西 3
045 3 16 兔 夏 南 1 偶 1 小 3 合 32 3 5 兔 6 11 16 12 1 14 7 10 3 夏 10 1 5 南 1 4
046 4 11 狗 夏 东 奇 1 2 小 质 1 33 4 6 1 7 12 17 13 2 15 狗 11 4 夏 11 2 东 1 2 5
047 5 23 狗 秋 西 奇 2 大 1 质 2 34 5 7 2 8 13 18 14 3 16 狗 12 5 1 秋 3 1 2 西 6
048 6 26 牛 秋 北 1 偶 大 2 1 合 35 牛 8 3 9 14 19 15 4 17 1 13 6 2 秋 4 2 3 1 北
049 7 11 狗 夏 东 奇 1 1 小 质 1 36 1 9 4 10 15 20 16 5 18 狗 14 7 夏 1 5 东 4 2 1
期号 生肖 季节 方位 详情
鼠 牛 虎 兔 龙 蛇 春:01,02,03,04,05,06,07,08,09 东:01,03,05,07,09,11,13,15,17 奇 偶 大 小 质 合
01,13,25 02,14,26 03,15,27 04,16,28 05,17,29 06,18,30 夏:10,11,12,13,14,15,16,17,18 南:02,04,06,08,10,12,14,16,18
马 羊 猴 鸡 狗 猪 秋:19,20,21,22,23,24,25,26,27 西:19,21,23,25,27,29,31,33,35
07,19,31 08,20,32 09,21,33 10,22,34 11,23,35 12,24,36 冬:28,29,30,31,32,33,34,35,36 北:20,22,24,26,28,30,32,34,36
鼠 牛 虎 兔 龙 蛇 马 羊 猴 鸡 狗 猪 春 夏 秋 冬 东 南 西 北
最大遗漏 3 4 7 3 14 4 36 21 14 15 15 17 20 16 14 28 49 24 7 12 11 9 5 12 9 9
平均遗漏 0 1 1 0 1 0 36 6 9 6 6 16 10 9 8 23 11 14 3 2 6 1 1 4 3 2
最大连出 4 3 3 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 2 2 3 3 2 2 2
出现次数 17 13 15 15 14 16 0 3 2 4 5 1 3 2 3 1 4 2 7 8 4 11 10 5 7 8