返回

好彩1生肖季节走势图

返回首页
近30期 近50期 近80期 近120期
出号 生肖 季节 方位 详情
期号 星期 出号 生肖 季节 方位 详情
号码 生肖 季节 方位 春:01,02,03,04,05,06,07,08,09 东:01,03,05,07,09,11,13,15,17
01,13,25 02,14,26 03,15,27 04,16,28 05,17,29 06,18,30 夏:10,11,12,13,14,15,16,17,18 南:02,04,06,08,10,12,14,16,18
秋:19,20,21,22,23,24,25,26,27 西:19,21,23,25,27,29,31,33,35
07,19,31 08,20,32 09,21,33 10,22,34 11,23,35 12,24,36 冬:28,29,30,31,32,33,34,35,36 北:20,22,24,26,28,30,32,34,36
西
020 3 14 1 4 13 7 1 8 13 4 14 2 6 18 32 15 2 6 4 1 6 4
021 4 16 2 5 14 8 1 2 14 5 15 3 7 19 33 16 3 7 5 2 7 5
022 5 07 1 6 1 9 2 3 1 15 6 4 8 20 34 17 1 8 6 1 8 6
023 6 05 2 7 2 10 3 4 2 7 1 5 9 21 35 18 2 9 7 2 9 7
024 7 19 西 3 1 3 11 4 5 3 1 8 6 10 22 36 19 1 3 8 1 3 西 8
025 1 03 4 1 4 12 5 4 2 9 1 7 11 23 37 20 4 1 9 4 1 9
026 2 32 1 1 1 13 6 1 5 3 10 2 12 24 38 21 1 5 2 1 5 2
027 3 29 西 1 2 1 14 7 2 6 11 3 1 13 25 39 22 2 6 3 2 6 西 1
028 4 09 2 1 1 15 8 3 7 1 12 4 2 26 40 23 7 4 1 7 1 2
029 5 31 西 3 1 1 16 9 4 8 2 13 3 1 27 41 24 1 8 5 1 8 西 3
030 6 36 1 2 1 17 10 5 9 3 14 1 4 2 28 42 2 9 6 2 9 1
031 7 34 2 3 2 18 11 6 10 4 15 2 5 3 43 1 3 10 7 3 10 2
032 1 05 1 1 1 19 12 7 11 16 3 6 4 1 44 2 11 8 1 11 3 1
033 2 32 1 1 1 20 13 8 12 1 17 4 5 2 45 3 1 12 9 1 12 4
034 3 18 2 1 2 21 14 9 13 2 5 1 6 3 46 4 2 10 1 2 5 1
035 4 24 3 1 3 22 15 10 14 3 1 6 2 7 4 47 3 1 2 3 1 6
036 5 29 西 1 2 1 23 16 11 15 2 7 3 8 5 48 1 4 2 1 4 2 西 1
037 6 28 1 3 1 24 17 12 1 3 8 4 9 6 49 2 5 3 2 5 3 1
038 7 11 1 1 1 25 18 13 1 2 4 9 5 10 7 3 6 3 1 4 2 1
039 1 05 2 2 2 26 19 14 2 5 10 6 11 8 1 4 1 4 2 5 3 2
040 5 15 3 3 1 27 20 3 1 6 11 7 12 9 2 5 1 5 3 6 4 3
041 3 28 1 1 2 28 21 1 2 7 12 8 13 10 3 6 2 1 6 1 7 5
042 4 02 2 1 1 29 2 1 3 8 13 9 14 11 4 7 2 7 1 2 6 1
043 1 33 西 1 1 1 30 1 3 2 4 9 14 10 12 5 8 1 3 8 3 1 西 2
044 6 33 西 2 2 2 31 2 4 3 5 10 15 11 13 6 9 2 4 9 4 2 西 3
045 3 16 1 1 3 32 3 5 6 11 16 12 1 14 7 10 3 10 1 5 1 4
046 4 11 1 2 1 33 4 6 1 7 12 17 13 2 15 11 4 11 2 1 2 5
047 5 23 西 2 1 2 34 5 7 2 8 13 18 14 3 16 12 5 1 3 1 2 西 6
048 6 26 1 2 1 35 8 3 9 14 19 15 4 17 1 13 6 2 4 2 3 1
049 7 11 1 1 1 36 1 9 4 10 15 20 16 5 18 14 7 1 5 4 2 1
期号 生肖 季节 方位 详情
春:01,02,03,04,05,06,07,08,09 东:01,03,05,07,09,11,13,15,17
01,13,25 02,14,26 03,15,27 04,16,28 05,17,29 06,18,30 夏:10,11,12,13,14,15,16,17,18 南:02,04,06,08,10,12,14,16,18
秋:19,20,21,22,23,24,25,26,27 西:19,21,23,25,27,29,31,33,35
07,19,31 08,20,32 09,21,33 10,22,34 11,23,35 12,24,36 冬:28,29,30,31,32,33,34,35,36 北:20,22,24,26,28,30,32,34,36
西
最大遗漏 3 4 7 3 14 4 36 21 14 15 15 17 20 16 14 28 49 24 7 12 11 9 5 12 9 9
平均遗漏 0 1 1 0 1 0 36 6 9 6 6 16 10 9 8 23 11 14 3 2 6 1 1 4 3 2
最大连出 4 3 3 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 2 2 3 3 2 2 2
出现次数 17 13 15 15 14 16 0 3 2 4 5 1 3 2 3 1 4 2 7 8 4 11 10 5 7 8