返回

上海天天彩选4基本走势图

返回首页
近30期 近50期 近80期 近120期
个位分布 十位分布 百位分布 千位分布 详情
期号 个位分布 十位分布 百位分布 千位分布 和值 奇偶
比例
大小
比例
质合
比例
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
020 13 6 11 3 1 4 8 7 5 19 20 32 3 2 9 4 41 7 6 5 5 4 8 17 14 3 6 51 2 1 10 1 16 8 11 5 2 17 12 3 21 3:1 3:1 3:1
021 14 7 12 1 2 5 9 8 6 20 0 33 4 3 10 5 42 1 7 6 6 5 9 18 15 5 1 52 3 2 0 2 17 9 12 1 3 18 13 4 10 2:2 2:2 2:2
022 15 8 13 2 3 1 10 9 8 21 1 1 5 4 11 6 43 2 8 7 0 6 10 19 16 1 2 53 4 3 1 3 18 10 13 2 6 19 14 5 15 1:3 2:2 1:3
023 16 9 14 3 4 2 11 10 1 22 2 1 6 5 12 7 44 7 9 8 1 7 11 20 17 2 3 54 5 9 2 4 19 11 14 3 1 20 8 6 28 2:2 3:1 1:3
024 17 10 15 4 1 3 12 11 2 9 3 2 7 6 4 8 45 1 10 9 2 8 12 21 18 3 6 55 6 1 3 5 20 12 15 4 2 21 8 7 27 1:3 3:1 0:4
025 18 11 16 5 2 4 13 7 3 1 4 3 8 3 1 9 46 2 11 10 3 9 13 22 4 4 1 56 7 2 0 6 21 13 16 5 3 22 1 8 14 2:2 1:3 2:2
026 19 12 17 6 3 5 14 1 4 2 5 4 9 3 2 10 47 3 12 11 4 10 14 23 1 5 2 57 8 3 1 1 22 14 17 6 4 23 2 9 14 4:0 2:2 4:0
027 20 13 18 7 4 5 15 2 5 3 0 5 10 1 3 11 48 4 13 12 5 11 15 24 2 1 3 7 9 4 2 1 23 15 18 7 5 24 8 10 20 2:2 3:1 2:2
028 0 14 19 8 5 1 16 3 6 4 1 1 11 2 4 12 49 5 14 13 6 12 16 25 3 2 4 1 10 9 3 2 24 16 19 8 6 25 8 11 18 2:2 2:2 1:3
029 1 15 20 9 6 2 17 7 7 5 2 1 12 3 5 13 50 7 15 14 7 13 17 26 4 3 5 2 11 9 4 1 25 17 20 9 7 26 1 12 24 4:0 3:1 3:1
030 2 16 21 10 7 3 6 1 8 6 3 2 13 4 6 14 51 7 16 15 8 1 18 27 5 4 6 3 12 1 5 1 26 18 21 5 8 27 2 13 19 3:1 3:1 3:1
031 3 1 22 11 8 4 1 2 9 7 4 3 14 5 7 15 52 1 17 9 9 1 19 3 6 5 7 4 13 2 6 2 27 3 22 1 9 28 3 14 16 4:0 1:3 3:1
032 4 1 2 12 9 5 2 3 10 8 5 1 15 6 8 16 53 2 18 1 10 2 20 1 7 6 8 5 8 3 0 3 28 1 23 2 10 29 4 15 11 1:3 1:3 2:2
033 5 2 1 13 10 6 6 4 11 9 6 1 16 7 9 17 54 7 19 2 0 3 21 2 8 7 9 6 1 4 1 4 29 2 24 3 11 30 5 9 22 2:2 3:1 1:3
034 6 3 2 14 11 7 1 7 12 10 7 2 17 8 4 18 55 1 20 3 1 4 22 3 9 8 10 7 2 9 2 5 30 3 25 4 12 7 6 1 27 3:1 3:1 2:2
035 7 4 3 15 12 8 2 1 8 11 8 3 18 9 1 19 6 2 21 4 2 5 23 4 10 9 11 8 8 1 3 6 31 4 26 5 13 1 8 2 30 0:4 4:0 0:4
036 8 5 4 16 13 9 3 7 1 12 0 4 19 10 2 20 1 3 22 5 3 1 24 5 11 10 12 9 1 2 4 7 32 5 27 6 6 2 1 3 14 2:2 2:2 2:2
037 9 6 2 17 14 10 4 1 2 13 1 5 20 3 3 21 2 4 23 6 4 1 25 6 12 11 13 10 8 3 5 8 33 6 28 5 1 3 2 4 18 2:2 2:2 3:1
038 0 7 1 18 15 11 5 2 3 14 2 6 21 1 4 22 3 7 24 7 5 2 26 3 13 12 14 11 1 4 6 9 34 7 29 1 2 4 3 9 19 3:1 2:2 2:2
039 1 8 2 19 16 12 6 7 4 15 3 7 22 2 5 23 4 7 25 8 6 3 27 1 14 13 15 7 2 5 0 10 35 8 30 2 3 5 4 1 21 3:1 3:1 3:1
040 2 1 3 20 17 13 7 1 5 16 4 8 2 3 6 24 5 1 26 9 7 4 28 2 15 14 6 1 3 6 0 11 36 9 31 3 4 6 5 2 9 1:3 1:3 2:2
041 3 1 2 21 18 14 8 2 6 17 5 9 1 4 7 25 6 7 27 10 8 5 29 3 16 15 1 2 8 7 1 12 37 10 32 4 5 7 6 3 24 2:2 3:1 3:1
042 4 2 1 22 4 15 9 3 7 18 6 10 2 5 8 26 7 1 8 11 9 6 30 4 4 16 2 3 1 8 2 13 38 3 33 5 6 1 7 4 19 1:3 1:3 1:3
043 5 3 2 23 4 16 10 4 8 19 7 11 3 6 9 27 8 2 1 9 10 7 31 5 1 17 3 4 2 9 3 14 2 1 34 6 7 2 8 5 24 2:2 2:2 1:3
044 6 4 3 24 1 17 11 7 9 20 8 12 4 7 10 28 9 7 2 1 11 8 32 6 2 18 4 7 3 1 4 15 1 2 35 7 6 3 9 6 27 3:1 4:0 3:1
045 7 5 4 25 2 18 12 1 8 21 0 13 5 8 11 29 10 1 3 2 12 9 33 3 3 19 5 1 4 2 5 16 2 3 36 8 1 4 10 9 20 2:2 2:2 1:3
046 8 6 5 26 3 19 13 2 8 22 0 14 6 9 12 30 11 2 4 3 13 1 34 1 4 20 6 2 5 3 6 17 3 4 37 9 6 5 11 1 15 1:3 2:2 1:3
047 9 7 6 27 4 20 14 7 1 23 1 15 2 10 13 31 12 3 5 4 14 1 2 2 5 21 7 3 6 4 7 18 4 5 38 10 1 6 12 9 20 2:2 2:2 3:1
048 10 8 7 28 4 21 15 1 2 24 2 16 2 11 14 32 13 4 6 5 15 2 1 3 6 22 8 4 7 9 8 19 5 6 39 11 2 7 8 1 23 1:3 2:2 1:3
049 11 9 8 29 1 22 16 2 8 25 3 17 1 12 4 33 14 5 7 6 16 3 2 4 7 23 6 5 8 1 9 1 6 7 40 12 3 8 1 2 19 1:3 2:2 1:3
期号 个位分布 十位分布 百位分布 千位分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 1 4 3 2 7 5 1 5 3 3 3 3 0 1 9 1 2 2 3 1 3 2 2 4 3 4 6
平均遗漏值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 592 592 444 14 355 444 592 221 295 889 7 14 7 7 8 33 34 2 17 10 10 7 18 10 13 10 5 19 5 3
最大遗漏值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1758 1761 1762 29 1753 1751 1760 1755 1752 1754 20 33 22 12 14 33 55 5 27 15 16 13 34 27 18 23 15 57 13 8
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 2 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2