北京快中彩基本走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
一区 二区 红球分析

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 一区 二区 特别球 红球分析
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 和值 跨度 奇偶比 重号 连号
19050816 01 1 5 04 1 2 07 2 7 10 2 12 3 14 1 16 5 18 12 20 16 98 19 2:6 0 0
19050818 01 02 03 1 2 06 1 3 8 1 3 1 13 14 2 1 17 18 19 1 18 91 18 5:3 3 5
19050820 01 1 03 2 3 1 07 08 09 10 4 2 13 1 3 16 17 1 1 2 16 83 14 5:3 4 4
19050822 1 02 1 04 4 2 07 1 09 1 11 3 13 2 15 16 1 2 2 3 04 77 14 5:3 4 1
19050824 01 02 2 04 05 06 1 2 09 2 1 4 13 3 1 16 2 3 3 4 13 56 15 4:4 5 3
19050826 01 1 03 04 1 1 2 08 1 10 2 5 1 4 15 16 3 18 4 5 03 75 17 3:5 3 2
19050828 01 02 03 04 05 06 3 08 2 1 3 12 2 5 1 1 4 1 5 6 06 41 11 3:5 4 5
19050830 1 02 1 04 1 06 4 08 3 2 4 1 13 14 15 16 5 18 6 7 04 94 14 2:6 4 3
19050832 01 02 2 04 2 1 07 1 4 10 11 12 13 1 1 1 6 1 19 8 12 77 18 5:3 3 4
19050834 01 02 03 04 05 2 1 2 5 10 1 12 13 2 2 2 7 18 1 9 10 66 17 4:4 6 5
19050836 01 1 03 04 1 06 2 3 09 10 2 1 1 3 3 3 8 18 19 20 19 86 19 4:4 5 4
19050838 1 2 03 04 2 06 07 4 09 1 11 2 2 4 4 4 9 1 19 20 19 79 17 5:3 6 3
19050840 2 02 03 1 3 06 1 08 1 2 1 12 13 5 5 16 17 2 19 1 17 93 17 3:5 3 3
19050842 01 02 1 2 4 1 07 1 2 10 2 1 1 6 6 16 1 18 19 20 20 93 19 3:5 3 3
19050844 01 1 2 3 5 2 1 08 3 1 11 2 13 7 7 16 17 1 19 20 11 105 19 5:3 4 2
19050846 1 02 03 04 05 3 2 1 09 10 1 3 13 8 8 1 17 2 19 1 04 80 16 6:2 3 4
19050848 01 1 1 1 05 4 3 08 1 10 11 12 13 9 15 16 1 3 1 2 13 90 11 4:4 3 4
19050850 01 02 2 04 1 06 07 1 2 10 11 1 1 10 1 16 2 4 2 20 07 73 19 3:5 4 3
19050852 01 1 3 04 05 1 1 2 3 10 1 2 2 14 2 1 17 18 19 20 10 104 19 4:4 4 4
19050854 1 2 03 1 05 06 2 3 4 1 11 3 13 1 15 2 1 18 19 20 11 107 15 5:3 4 3
19050856 2 02 1 04 05 06 3 4 5 10 11 12 1 14 1 3 2 18 1 1 06 80 14 2:6 4 4
19050858 01 02 03 1 1 1 07 5 09 1 1 1 2 14 15 4 3 1 19 2 01 70 18 6:2 2 3
19050860 1 02 03 04 2 2 1 6 09 10 2 12 3 1 1 16 4 2 19 3 03 75 17 3:5 4 3
19050862 01 02 03 04 05 3 07 7 1 1 11 1 4 2 2 16 5 3 1 20 16 67 19 5:3 4 4
19050864 01 1 1 04 05 06 07 08 2 2 1 12 5 3 3 16 6 4 19 1 06 77 15 3:5 5 4
19050866 01 2 03 1 05 1 1 1 09 10 2 1 13 14 4 16 7 5 19 2 16 87 18 5:3 4 2
19050868 1 02 03 2 1 2 2 08 1 1 11 2 13 14 5 1 17 18 1 20 18 104 17 4:4 3 3
19050870 01 02 1 3 2 3 07 1 09 10 1 3 13 14 6 2 1 1 19 20 13 94 18 4:4 4 4
19050872 01 1 2 04 05 4 1 08 1 1 2 12 13 1 7 3 2 18 19 1 19 80 18 4:4 3 3
19050902 1 2 03 04 1 06 07 1 09 2 3 12 13 14 15 4 3 1 1 2 14 80 11 4:4 3 5
期号 一区 二区
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
最大遗漏 2 2 5 3 5 4 4 7 8 2 4 5 5 10 8 4 9 5 12 9
平均遗漏 0 0 1 0 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 2 0 3 1 1 1
最大连出 3 4 4 9 3 3 2 3 3 4 2 2 5 3 0 4 2 3 6 3
出现次数 20 17 16 19 12 12 12 10 11 15 10 11 17 10 7 15 7 12 16 11