天津时时彩基本走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
个位 十位 百位 千位 万位 详情

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 个位分布 十位分布 百位分布 千位分布 万位分布 和值 奇偶
比例
大小
比例
质合
比例
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
201031013 14 2:3 1:4 1:4 0 1 2 11 4 5 13 14 10 6 22 1 5 11 42 2 31 1 16 4 0 3 16 1 8 4 14 7 6 2 28 3 7 22 4 1 2 4 13 8 20 1 9 4 11 3 5 23 8 9
201031014 21 1:4 3:2 2:3 1 2 3 12 5 6 6 15 11 7 23 1 6 12 43 3 32 2 8 5 1 4 17 2 9 5 15 8 7 3 29 4 2 23 1 2 3 5 14 9 0 2 10 5 12 4 6 24 9 1
201031015 22 2:3 2:3 3:2 2 3 4 3 6 7 1 16 12 8 24 2 7 13 44 4 33 3 8 6 2 1 18 3 10 1 16 9 8 4 30 5 1 24 2 3 4 6 8 10 1 3 2 6 13 5 7 25 10 2
201031016 13 3:2 1:4 5:0 3 4 5 1 7 5 2 17 13 9 25 3 8 3 45 5 34 4 1 7 3 1 2 4 11 2 17 10 9 5 31 1 2 25 3 4 5 7 1 11 2 4 2 7 14 6 8 26 11 3
201031017 26 4:1 2:3 3:2 4 5 6 2 8 1 3 7 14 10 26 4 9 3 46 6 35 5 2 8 4 2 1 5 12 3 18 11 10 9 32 1 3 26 4 5 6 8 2 12 3 5 1 3 15 7 9 27 12 4
201031018 26 2:3 3:2 2:3 5 6 2 3 9 2 4 1 15 11 27 5 10 1 47 7 36 6 3 9 5 1 2 6 13 4 19 12 11 1 33 2 4 27 1 6 7 9 8 13 4 6 2 1 16 8 6 28 13 5
201031019 17 3:2 2:3 3:2 6 7 1 3 10 3 5 2 16 12 28 6 11 2 48 5 37 7 4 1 0 1 3 7 14 5 20 13 12 2 34 3 5 28 2 7 8 10 8 14 5 1 3 2 17 9 1 29 14 6
201031020 27 3:2 3:2 3:2 7 8 2 1 11 4 6 7 17 13 29 7 12 3 4 1 38 8 5 2 1 2 4 3 15 6 21 14 13 3 35 4 6 29 3 5 9 11 1 15 6 1 4 3 18 10 2 30 8 7
201031021 27 1:4 4:1 1:4 8 9 3 2 12 5 6 1 18 14 30 8 13 4 1 2 39 7 6 3 2 3 5 1 16 7 22 15 8 4 0 5 7 30 4 1 10 12 2 16 7 2 5 4 19 11 6 31 1 8
201031022 32 2:3 4:1 1:4 9 10 4 3 13 6 1 2 19 9 31 1 14 5 2 3 40 1 7 4 3 4 6 2 17 8 6 16 1 5 1 6 8 31 5 2 11 13 8 17 8 3 6 5 20 12 1 32 8 9
201031023 23 3:2 3:2 2:3 10 11 5 4 4 7 2 3 20 1 0 1 15 6 3 4 41 2 8 5 4 5 7 3 18 9 1 17 2 9 2 7 9 32 6 5 12 14 1 18 9 4 7 6 21 5 2 33 1 10
201031024 16 4:1 1:4 4:1 11 12 6 3 1 8 3 4 21 2 0 2 16 7 4 5 42 3 9 6 5 6 8 3 19 10 2 18 3 1 3 8 10 33 7 1 13 7 2 19 10 5 8 3 22 1 3 34 2 11
201031025 30 4:1 3:2 3:2 12 13 7 1 2 9 4 7 22 3 1 3 17 3 5 6 43 4 10 7 6 7 9 1 4 11 3 19 4 2 4 9 11 34 8 2 14 1 3 9 11 6 9 1 23 2 4 7 3 12
201031026 27 3:2 3:2 3:2 13 14 8 2 3 10 5 1 23 9 2 4 2 1 6 7 44 5 11 8 7 8 10 2 1 12 4 7 5 3 5 10 12 35 9 3 15 2 8 1 12 1 10 2 24 3 5 1 4 13
201031027 20 4:1 2:3 5:0 14 15 9 3 4 11 6 7 24 1 3 5 1 3 7 8 45 6 12 9 8 9 2 3 2 13 5 1 6 4 6 11 13 36 10 4 16 7 1 2 13 1 11 3 25 4 6 2 5 14
201031028 10 2:3 2:3 2:3 15 16 10 4 5 5 7 1 25 2 0 6 2 1 8 9 46 7 13 10 0 10 1 4 3 14 6 2 7 5 7 12 14 37 11 5 17 1 2 3 0 1 12 4 26 5 7 3 6 15
201031029 22 2:3 2:3 2:3 16 17 11 5 6 1 8 2 8 3 1 7 3 2 9 10 47 8 8 11 0 11 2 5 4 15 7 3 8 6 8 13 15 3 12 1 18 2 3 4 1 2 13 3 27 6 8 4 7 16
201031030 29 3:2 4:1 3:2 17 18 12 6 7 2 9 7 1 4 2 8 4 3 10 11 48 7 1 12 1 12 3 6 5 16 8 4 8 7 0 14 16 1 13 2 19 3 4 5 2 3 14 1 28 7 9 7 8 17
201031031 12 2:3 1:4 3:2 18 19 2 7 8 3 10 1 2 5 0 9 5 4 11 12 49 1 2 13 2 13 4 7 6 5 9 5 1 8 1 1 17 2 14 3 20 4 5 6 3 4 15 2 4 8 10 1 9 18
201031032 16 2:3 2:3 2:3 19 20 1 8 4 4 11 2 3 6 1 10 6 5 12 13 6 2 3 14 3 1 5 8 7 1 10 6 2 9 2 1 18 3 15 5 21 5 6 7 0 5 16 3 1 9 11 2 10 19
201031033 33 3:2 4:1 2:3 20 21 2 9 1 5 12 3 4 7 2 11 7 6 13 14 1 3 4 9 4 1 6 9 8 2 11 7 3 9 3 2 2 4 16 1 22 6 7 8 1 6 17 4 2 10 12 3 8 20
201031034 24 2:3 3:2 1:4 21 1 3 10 2 1 13 4 5 8 0 12 8 7 14 15 2 4 5 1 5 2 7 10 9 3 12 8 8 1 4 3 1 5 17 2 23 7 8 9 2 7 18 5 3 11 6 4 1 21
201031035 19 1:4 3:2 1:4 0 1 4 11 3 2 14 5 6 9 1 13 9 8 15 16 3 7 6 2 6 3 8 11 10 4 6 9 1 2 0 4 2 6 18 3 24 8 9 1 3 8 19 6 4 12 6 5 2 22
201031036 19 3:2 3:2 3:2 1 2 5 12 4 3 6 6 7 10 2 14 10 3 16 17 4 1 7 3 0 4 9 12 11 5 1 10 2 3 1 5 3 7 19 5 25 9 10 2 4 9 20 7 5 5 1 6 3 23
201031037 32 2:3 4:1 2:3 2 3 6 13 5 4 6 7 8 11 3 15 11 3 17 18 5 2 8 4 1 5 10 13 12 6 2 11 8 4 2 6 4 8 20 1 26 10 8 3 5 10 21 8 6 1 2 7 4 24
201031038 12 2:3 1:4 1:4 0 4 7 14 6 5 1 8 9 12 4 16 12 3 18 19 6 3 9 5 0 6 11 14 13 7 3 12 1 5 0 7 5 9 21 2 27 11 1 4 6 11 22 9 7 2 3 1 5 9
201031039 21 3:2 3:2 3:2 1 5 8 15 7 6 2 9 8 13 0 17 13 1 19 20 7 4 10 6 1 7 12 3 14 8 4 13 2 6 1 8 6 10 22 5 28 12 2 5 7 12 23 10 8 5 4 2 6 1
201031040 23 1:4 2:3 3:2 2 6 2 16 8 7 3 10 1 14 1 18 2 2 20 21 8 5 11 7 2 8 13 1 15 9 5 14 3 9 2 9 2 11 23 1 29 13 3 6 8 13 24 11 9 1 5 3 8 2
201031041 20 4:1 2:3 4:1 3 7 1 3 9 8 4 11 2 15 2 19 1 3 21 5 9 6 12 8 3 9 14 2 4 10 6 15 4 1 3 10 1 12 24 2 30 7 4 7 9 1 25 12 10 2 6 4 1 3
201031042 31 5:0 3:2 3:2 4 8 2 3 10 9 5 12 3 16 3 20 2 4 22 1 10 7 13 9 4 10 15 3 1 11 7 16 5 9 4 11 2 3 25 3 31 1 5 8 10 1 26 13 11 3 7 5 2 9
期号 个位分布 十位分布 百位分布 千位分布 万位分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 3 1 3 5 2 3 4 5 2 2 6 2 2 7 1 2 1 4 3 2 6 3 2 3 2 2 2 1 4 5 4 2 3 2 2 6 0 3 6 2 3 4 2 3 1 3 4 3 4 3
平均遗漏值 6 26646 13322 8881 17764 13322 10658 8881 17764 17764 5 9 9 4 16 10 20 7 9 11 3 7 14 6 11 10 13 17 6 4 10 10 8 16 9 3 31 7 5 11 11 5 12 7 19 7 6 12 6 6
最大遗漏值 21 53285 53269 53266 53274 53267 53265 53268 53280 53273 21 20 14 13 22 21 31 21 13 14 8 13 18 14 19 16 22 19 13 9 35 14 18 37 25 7 31 14 14 19 20 13 26 13 28 12 12 34 14 24
最大连出数 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0