返回

江西快3和值走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
和值分布 和尾分布 hz012

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 开奖号 和值分布 和尾分布 和值 和尾 和值
奇偶
和值
012
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
210221018 255 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 12 2 1 0 1 1
210221019 145 2 2 2 2 2 2 2 10 2 1 2 2 2 2 2 2 0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 10 0 2 1 1 2
210221020 225 3 3 3 3 3 3 9 1 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 9 9 9 1 0 1 3
210221021 166 4 4 4 4 4 4 1 2 4 3 13 4 4 4 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 1 13 3 2 1 1 4
210221022 116 5 5 5 5 5 8 2 3 5 4 1 5 5 5 5 5 3 5 4 1 5 5 5 5 8 2 8 8 1 2 1 2
210221023 236 6 6 6 6 6 1 3 4 11 5 2 6 6 6 6 6 4 1 5 2 6 6 6 6 1 3 11 1 1 3 2 2
210221024 111 3 7 7 7 7 2 4 5 1 6 3 7 7 7 7 7 5 1 6 3 7 7 7 7 2 4 3 3 2 0 3 1
210221025 134 1 8 8 8 8 8 5 6 2 7 4 8 8 8 8 8 6 2 7 1 8 8 8 8 8 5 8 8 1 1 4 2
210221026 356 2 9 9 9 9 1 6 7 3 8 5 14 9 9 9 9 7 3 8 2 4 9 9 9 1 6 14 4 2 2 5 2
210221027 112 3 4 10 10 10 2 7 8 4 9 6 1 10 10 10 10 8 4 9 3 4 10 10 10 2 7 4 4 3 3 1 1
210221028 235 4 1 11 11 11 3 8 10 5 10 7 2 11 11 11 11 0 5 10 4 1 11 11 11 3 8 10 0 4 4 1 2
210221029 136 5 2 12 12 12 4 9 10 6 11 8 3 12 12 12 12 0 6 11 5 2 12 12 12 4 9 10 0 5 5 1 3
210221030 113 6 3 5 13 13 5 10 1 7 12 9 4 13 13 13 13 1 7 12 6 3 5 13 13 5 10 5 5 1 6 1 2
210221031 456 7 4 1 14 14 6 11 2 8 13 10 5 15 14 14 14 2 8 13 7 4 5 14 14 6 11 15 5 2 0 2 1
210221032 111 3 5 2 15 15 7 12 3 9 14 11 6 1 15 15 15 3 9 14 3 5 1 15 15 7 12 3 3 3 0 3 2
210221033 345 1 6 3 16 16 8 13 4 10 12 12 7 2 16 16 16 4 10 2 1 6 2 16 16 8 13 12 2 1 0 4 3
210221034 666 2 7 4 17 17 9 14 5 11 1 13 8 3 17 17 18 5 11 1 2 7 3 17 17 8 14 18 8 2 0 5 4
210221035 145 3 8 5 18 18 10 15 10 12 2 14 9 4 18 18 1 0 12 2 3 8 4 18 18 1 15 10 0 3 1 1 5
210221036 136 4 9 6 19 19 11 16 10 13 3 15 10 5 19 19 2 0 13 3 4 9 5 19 19 2 16 10 0 4 2 1 6
210221037 446 5 10 7 20 20 12 17 1 14 4 16 14 6 20 20 3 1 14 4 5 4 6 20 20 3 17 14 4 5 3 1 2
210221038 666 6 11 8 21 21 13 18 2 15 5 17 1 7 21 21 18 2 15 5 6 1 7 21 21 8 18 18 8 6 0 2 1
210221039 166 7 12 9 22 22 14 19 3 16 6 13 2 8 22 22 1 3 16 6 3 2 8 22 22 1 19 13 3 1 1 1 2
210221040 246 8 13 10 23 23 15 20 4 17 12 1 3 9 23 23 2 4 17 2 1 3 9 23 23 2 20 12 2 1 0 1 3
210221041 444 9 14 11 24 24 16 21 5 18 12 2 4 10 24 24 3 5 18 2 2 4 10 24 24 3 21 12 2 2 0 2 4
210221042 133 10 15 12 25 7 17 22 6 19 1 3 5 11 25 25 4 6 19 1 3 5 11 25 7 4 22 7 7 1 1 1 5
210222001 244 11 16 13 26 1 18 23 10 20 2 4 6 12 26 26 5 0 20 2 4 6 12 26 1 5 23 10 0 1 2 1 6
210222002 346 12 17 14 27 2 19 24 1 21 3 13 7 13 27 27 6 1 21 3 3 7 13 27 2 6 24 13 3 1 3 1 7
210222003 444 13 18 15 28 3 20 25 2 22 12 1 8 14 28 28 7 2 22 2 1 8 14 28 3 7 25 12 2 1 0 1 8
210222004 115 14 19 16 29 7 21 26 3 23 1 2 9 15 29 29 8 3 23 1 2 9 15 29 7 8 26 7 7 1 1 1 9
210222005 235 15 20 17 30 1 22 27 10 24 2 3 10 16 30 30 9 0 24 2 3 10 16 30 1 9 27 10 0 1 2 1 10
期号 和值分布 和尾分布 和值
奇偶
和值
012
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现总次数 2 1 1 0 2 2 1 7 1 5 3 2 1 0 0 2 7 1 5 5 3 2 0 2 4 1 11 19 11 13 6
最大遗漏值 15 20 17 30 24 22 27 8 24 14 17 10 16 30 30 16 8 24 14 7 10 16 30 24 9 27 6 3 6 5 10
最大连出数 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 3 6 4 3 2