河南快3基本走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
开奖号码 形态 大小比 奇偶比 质合比

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 开奖号 和值 跨度 大小
比例
奇偶
比例
质合
比例
012
比例
开奖号码 形态 大小比 奇偶比 质合比
1 2 3 4 5 6 豹子 组三 组六 顺子 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0
21022116 145 10 4 2:1 2:1 2:1 0:2:1 1 1 1 4 5 1 1 1 组六 1 1 1 2:1 1 1 1 2:1 1 1 1 2:1 1
21022117 135 9 4 1:2 3:0 3:0 1:1:1 1 2 3 1 5 2 2 2 组六 2 2 1:2 1 2 2 2 1 3:0 2 2 1 3:0
21022118 356 14 3 2:1 2:1 2:1 2:0:1 1 3 3 2 5 6 3 3 组六 3 3 1 2:1 3 3 3 2:1 1 3 3 2:1 1
21022119 155 11 4 2:1 3:0 3:0 0:1:2 1 4 1 3 5 1 4 组三 1 4 4 2 2:1 4 4 4 1 3:0 4 4 1 3:0
21022120 226 10 4 1:2 0:3 2:1 1:0:2 1 2 2 4 1 6 5 组三 2 5 5 1:2 1 5 0:3 5 2 1 5 5 2:1 1
21022121 345 12 2 2:1 2:1 2:1 1:1:1 2 1 3 4 5 1 6 1 3 顺子 6 1 2:1 6 1 6 2:1 2 6 6 2:1 2
21022122 125 8 4 1:2 2:1 3:0 0:1:2 1 2 1 1 5 2 7 2 组六 1 7 1:2 1 7 2 7 2:1 3 7 7 1 3:0
21022123 124 7 3 1:2 1:2 2:1 0:2:1 1 2 2 4 1 3 8 3 组六 2 8 1:2 2 8 3 1:2 1 4 8 8 2:1 1
21022124 126 9 5 1:2 1:2 2:1 1:1:1 1 2 3 1 2 6 9 4 组六 3 9 1:2 3 9 4 1:2 2 5 9 9 2:1 2
21022125 112 4 1 0:3 2:1 3:0 0:2:1 1 2 4 2 3 1 10 组三 1 4 0:3 1 4 10 5 1 2:1 6 10 10 1 3:0
21022126 111 3 0 0:3 3:0 3:0 0:3:0 1 1 5 3 4 2 豹子 1 2 5 0:3 2 5 11 6 2 1 3:0 11 11 2 3:0
21022127 266 14 4 2:1 0:3 1:2 2:0:1 1 2 6 4 5 6 1 组三 3 6 1 3 2:1 12 0:3 3 2 1 12 1:2 3 1
21022128 266 14 4 2:1 0:3 1:2 2:0:1 2 2 7 5 6 6 2 组三 4 7 2 4 2:1 13 0:3 4 3 2 13 1:2 4 2
21022129 112 4 1 0:3 2:1 3:0 0:2:1 1 2 8 6 7 1 3 组三 5 8 0:3 5 1 14 1 5 2:1 3 14 1 5 3:0
21022130 226 10 4 1:2 0:3 2:1 1:0:2 1 2 9 7 8 6 4 组三 6 9 1 1:2 2 15 0:3 6 1 4 15 2 2:1 1
21022131 126 9 5 1:2 1:2 2:1 1:1:1 1 2 10 8 9 6 5 1 组六 10 2 1:2 3 16 1 1:2 2 5 16 3 2:1 2
21022132 256 13 4 2:1 1:2 2:1 1:0:2 1 2 11 9 5 6 6 2 组六 11 3 1 2:1 17 2 1:2 3 6 17 4 2:1 3
21022133 466 16 2 3:0 0:3 0:3 2:1:0 2 1 12 4 1 6 7 组三 1 12 4 2 1 3:0 0:3 1 4 7 0:3 5 1 4
21022134 156 12 5 2:1 2:1 2:1 1:1:1 1 2 13 1 5 6 8 1 组六 13 5 3 2:1 1 1 2 2:1 8 1 6 2:1 5
21022135 366 15 3 2:1 1:2 1:2 3:0:0 1 3 3 2 1 6 9 组三 1 14 6 4 2:1 2 2 1:2 1 9 2 1:2 1 6
21022136 123 6 2 0:3 2:1 3:0 1:1:1 1 2 3 3 2 1 10 1 2 顺子 0:3 5 1 3 3 1 2:1 10 3 1 2 3:0
21022137 114 6 3 1:2 2:1 2:1 0:3:0 1 1 1 4 3 2 11 组三 3 1 1 1:2 2 4 4 2 2:1 11 4 2 2:1 1
21022138 133 7 2 0:3 3:0 3:0 2:1:0 1 2 3 1 4 3 12 组三 4 2 0:3 1 3 5 5 3 1 3:0 5 3 1 3:0
21022139 133 7 2 0:3 3:0 3:0 2:1:0 1 3 3 2 5 4 13 组三 5 3 0:3 2 4 6 6 4 2 3:0 6 4 2 3:0
21022140 236 11 4 1:2 1:2 2:1 2:0:1 1 2 3 3 6 6 14 1 组六 4 1 1:2 5 7 7 1:2 3 1 7 5 2:1 1
21022141 133 7 2 0:3 3:0 3:0 2:1:0 1 1 3 4 7 1 15 组三 1 5 0:3 1 6 8 8 1 4 3:0 8 6 1 3:0
21022142 111 3 0 0:3 3:0 3:0 0:3:0 1 2 1 5 8 2 豹子 1 2 6 0:3 2 7 9 9 2 5 3:0 9 7 2 3:0
21022201 116 8 5 1:2 2:1 2:1 1:2:0 1 3 2 6 9 6 1 组三 3 7 1 1:2 8 10 10 3 2:1 1 10 8 2:1 1
21022202 112 4 1 0:3 2:1 3:0 0:2:1 1 2 3 7 10 1 2 组三 4 8 0:3 1 9 11 11 4 2:1 2 11 9 1 3:0
21022203 112 4 1 0:3 2:1 3:0 0:2:1 1 2 4 8 11 2 3 组三 5 9 0:3 2 10 12 12 5 2:1 3 12 10 2 3:0
期号 开奖号码 形态 大小比 奇偶比 质合比
1 2 3 4 5 6 豹子 组三 组六 顺子 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0
出现总次数 20 15 9 5 8 13 2 16 10 2 6 9 11 4 5 6 12 7 1 3 13 13
最大遗漏值 2 4 13 9 11 4 15 4 6 14 12 5 7 11 12 7 5 11 17 11 5 6
最大连出数 5 6 4 0 4 6 0 4 3 0 2 3 4 0 2 2 3 2 0 2 3 2