贵州快3形态走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
形态 大小比 奇偶比 质合比

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 开奖号 和值 跨度 大小
形态
奇偶
比例
质合
比例
012
比例
形态 大小比 奇偶比 质合比
豹子 组三 组六 顺子 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0
210221012 234 9 2 小小大 偶奇偶 质质合 1:1:1 1 1 1 顺子 1 1:2 1 1 1 1:2 1 1 1 1 2:1 1
210221013 444 12 0 大大大 偶偶偶 合合合 0:3:0 豹子 2 2 1 2 1 2 3:0 0:3 1 2 2 0:3 2 1 2
210221014 233 8 1 小小小 偶奇奇 质质质 2:0:1 1 组三 3 2 0:3 2 3 1 1 2 2:1 3 1 3 2 3:0
210221015 346 13 3 小大大 奇偶偶 质合合 2:1:0 2 1 组六 3 1 3 2:1 2 2 1:2 1 4 2 1:2 3 1
210221016 126 9 5 小小大 奇偶偶 质质合 1:1:1 3 2 组六 4 2 1:2 1 3 3 1:2 2 5 3 1 2:1 2
210221017 135 9 4 小小大 奇奇奇 质质质 1:1:1 4 3 组六 5 3 1:2 2 4 4 1 3 3:0 4 2 1 3:0
210221018 225 9 3 小小大 偶偶奇 质质质 0:0:3 5 组三 1 6 4 1:2 3 5 5 1:2 4 1 5 3 2 3:0
210221019 225 9 3 小小大 偶偶奇 质质质 0:0:3 6 组三 2 7 5 1:2 4 6 6 1:2 5 2 6 4 3 3:0
210221020 135 9 4 小小大 奇奇奇 质质质 1:1:1 7 1 组六 8 6 1:2 5 7 7 1 6 3:0 7 5 4 3:0
210221021 236 11 4 小小大 偶奇偶 质质合 2:0:1 8 2 组六 9 7 1:2 6 8 8 1:2 7 1 8 6 2:1 1
210221022 235 10 3 小小大 偶奇奇 质质质 1:0:2 9 3 组六 10 8 1:2 7 9 9 1 2:1 2 9 7 1 3:0
210221023 236 11 4 小小大 偶奇偶 质质合 2:0:1 10 4 组六 11 9 1:2 8 10 10 1:2 1 3 10 8 2:1 1
210221024 225 9 3 小小大 偶偶奇 质质质 0:0:3 11 组三 1 12 10 1:2 9 11 11 1:2 2 4 11 9 1 3:0
210221025 234 9 2 小小大 偶奇偶 质质合 1:1:1 12 1 2 顺子 11 1:2 10 12 12 1:2 3 5 12 10 2:1 1
210221026 456 15 2 大大大 偶奇偶 合质合 1:1:1 13 2 3 顺子 12 1 11 3:0 13 1:2 4 6 13 1:2 1 2
210221027 666 18 0 大大大 偶偶偶 合合合 3:0:0 豹子 3 4 1 13 2 12 3:0 0:3 1 5 7 0:3 1 2 3
210221028 445 13 1 大大大 偶偶奇 合合质 0:2:1 1 组三 5 2 14 3 13 3:0 1 1:2 6 8 1 1:2 3 4
210221029 124 7 3 小小大 奇偶偶 质质合 0:2:1 2 1 组六 3 15 1:2 14 1 2 1:2 7 9 2 1 2:1 5
210221030 116 8 5 小小大 奇奇偶 质质合 1:2:0 3 组三 1 4 16 1:2 15 2 3 1 2:1 10 3 2 2:1 6
210221031 155 11 4 小大大 奇奇奇 质质质 0:1:2 4 组三 2 5 17 1 2:1 3 4 2 1 3:0 4 3 1 3:0
210221032 256 13 4 小大大 偶奇偶 质质合 1:0:2 5 1 组六 6 18 2 2:1 4 5 1:2 2 1 5 4 2:1 1
210221033 123 6 2 小小小 奇偶奇 质质质 1:1:1 6 2 1 顺子 0:3 3 1 5 6 1 2:1 2 6 5 1 3:0
210221034 113 5 2 小小小 奇奇奇 质质质 1:2:0 7 组三 2 1 0:3 4 2 6 7 2 1 3:0 7 6 2 3:0
210221035 112 4 1 小小小 奇奇偶 质质质 0:2:1 8 组三 3 2 0:3 5 3 7 8 3 2:1 1 8 7 3 3:0
210221036 145 10 4 小大大 奇偶奇 质合质 0:2:1 9 1 组六 3 1 6 2:1 8 9 4 2:1 2 9 8 2:1 1
210221037 335 11 2 小小大 奇奇奇 质质质 2:0:1 10 组三 1 4 2 1:2 1 9 10 5 1 3:0 10 9 1 3:0
210221038 344 11 1 小大大 奇偶偶 质合合 1:2:0 11 组三 2 5 3 1 2:1 10 11 1:2 2 1 11 1:2 2 1
210221039 124 7 3 小小大 奇偶偶 质质合 0:2:1 12 1 组六 6 4 1:2 1 11 12 1:2 3 2 12 1 2:1 2
210222001 556 16 1 大大大 奇奇偶 质质合 1:0:2 13 组三 1 7 5 1 2 3:0 13 1 2:1 3 13 2 2:1 3
210222002 116 8 5 小小大 奇奇偶 质质合 1:2:0 14 组三 2 8 6 1:2 3 1 14 2 2:1 4 14 3 2:1 4
期号 形态 大小比 奇偶比 质合比
豹子 组三 组六 顺子 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0
出现总次数 2 13 11 4 1 10 11 8 2 15 8 5 2 4 12 12
最大遗漏值 14 4 5 12 23 4 5 10 14 5 7 10 14 10 4 6
最大连出数 0 2 4 2 0 2 4 3 0 4 2 0 0 0 3 4