河北排列7和值和尾走势图

返回首页
近30期 近50期 近80期 近120期
开奖 和值区间分布 和值形态 和尾分布
期号 振幅 和值 和尾 开奖号码 和值区间分布 和值形态 和尾分布
0-21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39-63 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路
055 4 39 9 0257889 5 36 9 113 83 15 19 25 3 4 7 24 8 55 1 27 29 21 39 4 6 24 8 41 1 15 19 5 9 4 3 0 7 1
056 2 37 7 1137799 6 37 10 114 84 16 20 26 4 5 8 25 9 56 2 28 37 22 1 5 7 25 9 42 2 16 7 6 1 5 4 1 1 2
057 3 34 4 0244699 7 38 11 115 85 17 21 27 5 6 9 26 10 34 3 29 1 23 2 6 8 26 10 4 3 17 1 7 2 1 5 2 1 3
058 8 26 6 1224566 8 39 12 116 86 26 22 28 6 7 10 27 11 1 4 30 2 24 3 7 9 27 11 1 4 6 2 8 3 2 6 3 1 2
059 4 30 0 0334677 9 40 13 117 87 1 23 29 7 30 11 28 12 2 5 31 3 25 4 0 10 28 12 2 5 1 3 9 4 3 7 0 2 1
060 8 38 8 2356679 10 41 14 118 88 2 24 30 8 1 12 29 13 3 6 32 4 38 5 1 11 29 13 3 6 2 4 8 5 4 8 1 3 2
061 8 30 0 1112889 11 42 15 119 89 3 25 31 9 30 13 30 14 4 7 33 5 1 6 0 12 30 14 4 7 3 5 1 6 5 9 0 4 1
062 10 40 0 3356788 12 43 16 120 90 4 26 32 10 1 14 31 15 5 8 34 6 2 40 0 13 31 15 5 8 4 6 2 7 6 10 1 1 2
063 22 18 8 0022347 18 44 17 121 91 5 27 33 11 2 15 32 16 6 9 35 7 3 1 1 14 32 16 6 9 5 7 8 8 7 1 0 1 3
064 5 23 3 0023468 1 45 23 122 92 6 28 34 12 3 16 33 17 7 10 36 8 4 2 2 15 33 3 7 10 6 8 1 9 1 1 1 2 2
065 11 34 4 1233799 2 46 1 123 93 7 29 35 13 4 17 34 18 34 11 37 9 5 3 3 16 34 1 4 11 7 9 2 10 1 2 2 1 1
066 0 34 4 2234779 3 47 2 124 94 8 30 36 14 5 18 35 19 34 12 38 10 6 4 4 17 35 2 4 12 8 10 3 11 2 3 3 1 2
067 5 29 9 1225559 4 48 3 125 95 9 31 37 29 6 19 36 20 1 13 39 11 7 5 5 18 36 3 1 13 9 11 4 9 1 4 4 1 2
068 3 32 2 1345568 5 49 4 126 96 10 32 38 1 7 20 32 21 2 14 40 12 8 6 6 19 2 4 2 14 10 12 5 1 1 5 5 2 2
069 5 27 7 0134568 6 50 5 127 97 11 27 39 2 8 21 1 22 3 15 41 13 9 7 7 20 1 5 3 15 11 7 6 2 1 6 0 3 1
070 10 37 7 0356788 7 51 6 128 98 12 1 40 3 9 22 2 23 4 16 42 37 10 8 8 21 2 6 4 16 12 7 7 3 2 7 1 1 2
071 9 28 8 1133389 8 52 7 129 99 13 2 28 4 10 23 3 24 5 17 43 1 11 9 9 22 3 7 5 17 13 1 8 4 1 8 2 1 3
072 7 35 5 1246688 9 53 8 130 100 14 3 1 5 11 24 4 25 6 35 44 2 12 10 10 23 4 8 6 5 14 2 1 5 1 9 3 1 2
073 11 24 4 0133377 10 54 9 24 101 15 4 2 6 12 25 5 26 7 1 45 3 13 11 11 24 5 9 4 1 15 3 2 6 1 10 0 2 1
074 10 34 4 2444569 11 55 10 1 102 16 5 3 7 13 26 6 27 34 2 46 4 14 12 12 25 6 10 4 2 16 4 3 7 2 11 1 1 2
075 7 27 7 0244566 12 56 11 2 103 17 27 4 8 14 27 7 28 1 3 47 5 15 13 13 26 7 11 1 3 17 7 4 8 1 12 0 1 3
076 9 18 8 0122445 18 57 12 3 104 18 1 5 9 15 28 8 29 2 4 48 6 16 14 14 27 8 12 2 4 18 1 8 9 1 1 0 2 4
077 14 32 2 0126689 1 58 13 4 105 19 2 6 10 16 29 32 30 3 5 49 7 17 15 15 28 2 13 3 5 19 2 1 10 2 1 1 3 2
078 8 24 4 0122469 2 59 14 24 106 20 3 7 11 17 30 1 31 4 6 50 8 18 16 16 29 1 14 4 6 20 3 2 11 3 2 0 4 1
079 16 40 0 0068899 3 60 15 1 107 21 4 8 12 18 31 2 32 5 7 51 9 19 40 0 30 2 15 1 7 21 4 3 12 4 3 1 1 2
080 8 32 2 0344579 4 61 16 2 108 22 5 9 13 19 32 32 33 6 8 52 10 20 1 1 31 2 16 2 8 22 5 4 13 5 4 2 1 2
081 8 24 4 0134466 5 62 17 24 109 23 6 10 14 20 33 1 34 7 9 53 11 21 2 2 32 1 17 4 9 23 6 5 14 6 5 0 2 1
082 3 21 1 0122556 21 63 18 1 110 24 7 11 15 21 34 2 35 8 10 54 12 22 3 3 1 2 18 1 10 24 7 6 15 1 1 0 3 2
083 5 26 6 1225556 1 64 19 2 111 26 8 12 16 22 35 3 36 9 11 55 13 23 4 4 1 3 19 2 11 6 8 7 16 1 1 1 4 2
084 2 28 8 1113679 2 65 20 3 112 1 9 28 17 23 36 4 37 10 12 56 14 24 5 5 2 4 20 3 12 1 9 8 17 2 2 2 1 1
期号 和值区间分布 和值形态 和尾分布
0-21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39-63 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路
最大遗漏值 12 65 20 130 112 24 32 40 17 23 36 36 37 56 17 56 29 25 16 16 32 36 20 42 17 24 19 9 17 7 5 6 5 11 7 5
平均遗漏值 7 65 18 34 112 14 15 17 15 10 36 12 37 16 14 56 18 24 6 5 17 12 18 7 14 14 8 4 9 2 0 1 1 2 1 2
最大连出值 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 2 7 4 6 2 3 2
出现总次数 3 0 1 3 0 2 2 2 1 2 0 3 0 4 1 0 2 1 3 4 1 3 1 7 1 2 4 5 2 9 21 14 16 9 12 9