大乐透前区和值走势图

返回首页
近30期 近50期 近80期 近120期
前区和值 前区和尾 详情
期号 和值 前区和值 和尾 前区和尾 星期 前区 后区 详情
15-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-165 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 振幅
126 64 1 3 64 23 8 9 31 2 4 123 117 1112 4 7 2 26 9 4 3 1 12 8 13 6 01 04 09 22 28 04 12 2 28
127 66 2 4 66 24 9 10 32 3 5 124 118 1113 6 8 3 27 10 1 4 6 13 9 14 1 01 04 17 18 26 03 10 3 2
128 93 3 5 1 25 10 93 33 4 6 125 119 1114 3 9 4 28 3 2 5 1 14 10 15 3 09 12 13 26 33 04 10 1 27
129 126 4 6 2 26 11 1 34 5 126 126 120 1115 6 10 5 29 1 3 6 6 15 11 16 6 10 22 27 33 34 01 11 1 33
130 114 5 7 3 27 12 2 35 114 1 127 121 1116 4 11 6 30 2 4 7 1 16 12 17 1 16 17 23 26 32 02 12 2 12
131 124 6 8 4 28 13 3 36 1 124 128 122 1117 4 12 7 31 3 4 8 2 17 13 18 3 08 25 27 29 35 02 03 3 10
132 72 7 9 5 72 14 4 37 2 1 129 123 1118 2 13 8 2 4 1 9 3 18 14 19 6 03 15 16 17 21 07 10 4 52
133 129 8 10 6 1 15 5 38 3 129 130 124 1119 9 14 9 1 5 2 10 4 19 15 9 1 11 24 26 33 35 08 09 1 57
134 79 9 11 7 79 16 6 39 4 1 131 125 1120 9 15 10 2 6 3 11 5 20 16 9 3 08 11 13 22 25 04 07 2 50
001 72 10 12 8 72 17 7 40 5 2 132 126 1121 2 16 11 2 7 4 12 6 21 17 1 6 02 06 12 19 33 08 09 1 7
002 109 11 13 9 1 18 8 109 6 3 133 127 1122 9 17 12 1 8 5 13 7 22 18 9 1 02 16 26 31 34 09 11 1 37
003 122 12 14 10 2 19 9 1 7 122 134 128 1123 2 18 13 2 9 6 14 8 23 19 1 3 07 21 28 31 35 04 10 1 13
004 83 13 15 11 3 83 10 2 8 1 135 129 1124 3 19 14 1 3 7 15 9 24 20 2 6 05 10 17 23 28 02 08 1 39
005 67 14 16 67 4 1 11 3 9 2 136 130 1125 7 20 15 2 1 8 16 10 7 21 3 1 03 07 10 12 35 03 05 2 16
006 114 15 17 1 5 2 12 4 114 3 137 131 1126 4 21 16 3 2 4 17 11 1 22 4 3 04 22 25 28 35 04 05 1 47
007 127 16 18 2 6 3 13 5 1 127 138 132 1127 7 22 17 4 3 1 18 12 7 23 5 6 05 23 30 34 35 08 10 1 13
008 104 17 19 3 7 4 14 104 2 1 139 133 1128 4 23 18 5 4 4 19 13 1 24 6 1 05 19 20 27 33 03 08 1 23
009 85 18 20 4 8 85 15 1 3 2 140 134 1129 5 24 19 6 5 1 5 14 2 25 7 3 01 03 20 29 32 05 12 1 19
010 78 19 21 5 78 1 16 2 4 3 141 135 1130 8 25 20 7 6 2 1 15 3 8 8 6 01 05 16 22 34 08 11 1 7
011 61 20 22 61 1 2 17 3 5 4 142 136 1131 1 26 1 8 7 3 2 16 4 1 9 1 06 09 11 14 21 01 03 1 17
012 94 21 23 1 2 3 94 4 6 5 143 137 1132 4 27 1 9 8 4 3 17 5 2 10 3 06 12 20 23 33 01 09 1 33
013 140 22 24 2 3 4 1 5 7 6 140 138 1133 0 0 2 10 9 1 4 18 6 3 11 6 21 27 28 30 34 08 11 2 46
014 96 23 25 3 4 5 96 6 8 7 1 139 1134 6 1 3 11 10 2 5 6 7 4 12 1 07 13 20 27 29 04 09 3 44
015 73 24 26 4 73 6 1 7 9 8 2 140 1135 3 2 4 12 3 3 6 1 8 5 13 3 04 08 17 19 25 01 07 1 23
016 80 25 27 5 80 7 2 8 10 9 3 141 1136 0 0 5 13 1 4 7 2 9 6 14 6 08 09 10 19 34 01 02 1 7
017 125 26 28 6 1 8 3 9 11 125 4 142 1137 5 1 6 14 2 5 5 3 10 7 15 1 17 21 26 29 32 02 07 1 45
018 105 27 29 7 2 9 4 105 12 1 5 143 1138 5 2 7 15 3 6 5 4 11 8 16 6 02 20 23 26 34 05 10 2 20
019 83 28 30 8 3 83 5 1 13 2 6 144 1139 3 3 8 16 3 7 1 5 12 9 17 1 01 12 13 28 29 03 04 3 22
020 113 29 31 9 4 1 6 2 113 3 7 145 1140 3 4 9 17 3 8 2 6 13 10 18 3 07 21 22 30 33 04 06 4 30
021 131 30 32 10 5 2 7 3 1 4 131 146 1141 1 5 1 18 1 9 3 7 14 11 19 6 16 18 29 33 35 09 12 5 18
期号 和值 前区和值 和尾 前区和尾 星期 前区 后区 详情
15-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-165 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
最大遗漏 最大遗漏 30 32 11 28 19 17 40 13 9 143 146 1141 36 31 55 38 43 32 30 41 37 42 4 2
平均遗漏 平均遗漏 30 32 5 6 8 8 14 7 3 50 146 1141 36 31 55 38 43 32 30 41 37 42 1 0
最大连出 最大连出 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4
出现次数 出现次数 0 0 4 6 3 3 3 3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15