北京赛车pk10质合走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
开奖号码 一~五 六~十

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 开奖号码 冠军 亚军 季军 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
质 合 质 合 质 合 质 合 质 合
751937 08 06 01 04 09 03 10 07 02 05 1 合 1 合 质 1 1 合 1 合 质 1 1 合 质 1 质 1 质 1
751938 09 04 03 02 10 07 06 05 08 01 2 合 2 合 质 2 质 1 2 合 质 2 2 合 质 2 1 合 质 2
751939 01 08 05 07 04 09 10 02 03 06 质 1 3 合 质 3 质 2 3 合 1 合 3 合 质 3 质 1 1 合
751940 04 05 07 09 10 03 02 01 06 08 1 合 质 1 质 4 1 合 4 合 质 1 质 1 质 4 1 合 2 合
751941 06 05 08 01 07 04 09 10 02 03 2 合 质 2 1 合 质 1 质 1 1 合 1 合 1 合 质 1 质 1
751942 04 02 05 06 07 09 03 01 08 10 3 合 质 3 质 1 1 合 质 2 2 合 质 1 质 1 1 合 1 合
751943 10 08 04 05 09 01 06 03 07 02 4 合 1 合 1 合 质 1 1 合 质 1 1 合 质 2 质 1 质 1
751944 10 08 07 03 06 01 09 02 05 04 5 合 2 合 质 1 质 2 2 合 质 2 2 合 质 3 质 2 1 合
751945 06 10 01 02 04 08 09 03 05 07 6 合 3 合 质 2 质 3 3 合 1 合 3 合 质 4 质 3 质 1
751946 02 03 05 08 07 01 04 09 06 10 质 1 质 1 质 3 1 合 质 1 质 1 4 合 1 合 1 合 1 合
751947 10 07 05 09 01 03 08 02 06 04 1 合 质 2 质 4 2 合 质 2 质 2 5 合 质 1 2 合 2 合
751948 08 06 02 03 07 09 01 04 10 05 2 合 1 合 质 5 质 1 质 3 1 合 质 1 1 合 3 合 质 1
751949 10 04 07 01 03 06 09 08 05 02 3 合 2 合 质 6 质 2 质 4 2 合 1 合 2 合 质 1 质 2
751950 10 02 08 01 07 05 09 04 03 06 4 合 质 1 1 合 质 3 质 5 质 1 2 合 3 合 质 2 1 合
751951 06 03 09 08 04 02 07 05 10 01 5 合 质 2 2 合 1 合 1 合 质 2 质 1 质 1 1 合 质 1
751952 04 07 05 01 06 02 10 09 03 08 6 合 质 3 质 1 质 1 2 合 质 3 1 合 1 合 质 1 1 合
751953 07 08 05 09 04 02 10 06 01 03 质 1 1 合 质 2 1 合 3 合 质 4 2 合 2 合 质 2 质 1
751954 05 03 10 09 02 06 07 04 01 08 质 2 质 1 1 合 2 合 质 1 1 合 质 1 3 合 质 3 1 合
751955 07 05 01 02 06 03 08 10 09 04 质 3 质 2 质 1 质 1 1 合 质 1 1 合 4 合 1 合 2 合
751956 01 05 08 03 09 07 02 04 10 06 质 4 质 3 1 合 质 2 2 合 质 2 质 1 5 合 2 合 3 合
751957 08 07 03 10 04 05 02 06 01 09 1 合 质 4 质 1 1 合 3 合 质 3 质 2 6 合 质 1 4 合
751958 08 10 05 06 03 04 07 01 02 09 2 合 1 合 质 2 2 合 质 1 1 合 质 3 质 1 质 2 5 合
751959 05 03 08 09 04 07 02 06 01 10 质 1 质 1 1 合 3 合 1 合 质 1 质 4 1 合 质 3 6 合
751960 04 06 05 03 09 07 08 01 02 10 1 合 1 合 质 1 质 1 2 合 质 2 1 合 质 1 质 4 7 合
751961 03 02 05 01 08 07 09 10 06 04 质 1 质 1 质 2 质 2 3 合 质 3 2 合 1 合 1 合 8 合
751962 01 09 03 10 05 08 04 02 07 06 质 2 1 合 质 3 1 合 质 1 1 合 3 合 质 1 质 1 9 合
751964 09 01 04 07 10 08 05 02 06 03 1 合 质 1 1 合 质 1 1 合 2 合 质 1 质 2 1 合 质 1
751965 04 02 07 05 01 03 08 06 10 09 2 合 质 2 质 1 质 2 质 1 质 1 1 合 1 合 2 合 1 合
751966 07 08 05 10 09 06 04 03 02 01 质 1 1 合 质 2 1 合 1 合 1 合 2 合 质 1 质 1 质 1
751967 03 10 06 05 09 01 02 04 07 08 质 2 2 合 1 合 质 1 2 合 质 1 质 1 1 合 质 2 1 合
期号 冠军 亚军 季军 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
质 合 质 合 质 合 质 合 质 合
最大遗漏 6 4 3 4 2 6 3 3 4 5 2 4 5 4 6 4 3 4 9 2
平均遗漏 1 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
最大连出 4 6 4 3 6 2 3 3 5 4 4 2 4 5 4 6 4 3 2 9
出现次数 11 19 16 14 21 9 17 13 11 19 19 11 11 19 15 15 18 12 11 19