返回

北京快乐8奇偶走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
开奖号码 奇偶比

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 开奖号码 奇偶比 奇偶比
0:20 1:19 2:18 3:17 4:16 5:15 6:14 7:13 8:12 9:11 10:10 11:9 12:8 13:7 14:6 15:5 16:4 17:3 18:2 19:1 20:0
1024660 03 12 13 15 17 22 28 29 30 31 39 40 44 49 57 59 66 68 75 77 12:8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12:8 1 1 1 1 1 1 1 1
1024661 04 12 20 21 22 26 27 36 42 45 51 53 58 60 62 63 65 67 70 76 8:12 2 2 2 2 2 2 2 2 8:12 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
1024662 02 06 10 11 17 24 25 29 33 44 50 59 62 63 65 66 73 74 79 80 10:10 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 10:10 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
1024663 07 14 15 20 22 26 28 29 40 50 51 58 60 63 64 65 67 71 72 75 9:11 4 4 4 4 4 4 4 4 2 9:11 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
1024664 02 03 04 11 15 17 18 28 29 42 46 50 54 55 56 64 68 71 76 80 7:13 5 5 5 5 5 5 5 7:13 3 1 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
1024665 09 13 15 16 22 24 29 30 31 38 41 45 46 57 64 71 72 74 76 78 9:11 6 6 6 6 6 6 6 1 4 9:11 3 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6
1024666 01 15 16 17 18 20 22 28 29 30 34 37 44 50 62 64 65 74 77 80 7:13 7 7 7 7 7 7 7 7:13 5 1 4 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7
1024667 06 10 12 16 19 20 23 24 33 35 42 47 50 51 55 61 62 66 68 79 9:11 8 8 8 8 8 8 8 1 6 9:11 5 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8
1024668 03 04 08 13 22 23 25 32 33 34 37 39 40 45 50 52 56 60 63 68 9:11 9 9 9 9 9 9 9 2 7 9:11 6 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9
1024669 01 06 07 11 13 21 23 25 30 33 35 36 38 39 40 41 42 52 57 68 12:8 10 10 10 10 10 10 10 3 8 1 7 10 12:8 10 10 10 10 10 10 10 10
1024670 02 03 04 05 07 11 18 20 25 27 29 38 39 46 48 54 60 68 74 80 8:12 11 11 11 11 11 11 11 4 8:12 2 8 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11
1024671 01 07 10 13 22 36 40 43 44 49 50 57 59 62 65 67 69 72 73 80 11:9 12 12 12 12 12 12 12 5 1 3 9 11:9 2 12 12 12 12 12 12 12 12
1024672 01 08 12 15 18 22 25 31 34 39 43 51 55 60 65 67 75 76 78 79 12:8 13 13 13 13 13 13 13 6 2 4 10 1 12:8 13 13 13 13 13 13 13 13
1024673 01 02 26 27 33 35 43 47 51 53 54 56 59 60 65 68 69 71 72 80 12:8 14 14 14 14 14 14 14 7 3 5 11 2 12:8 14 14 14 14 14 14 14 14
1024674 03 04 10 12 21 29 34 40 41 42 44 51 52 54 57 66 67 70 75 77 9:11 15 15 15 15 15 15 15 8 4 9:11 12 3 1 15 15 15 15 15 15 15 15
1024675 01 13 14 15 17 28 32 40 42 44 50 52 53 55 57 63 69 77 79 80 11:9 16 16 16 16 16 16 16 9 5 1 13 11:9 2 16 16 16 16 16 16 16 16
1024676 04 07 13 16 23 25 26 32 34 36 38 40 45 48 49 56 64 68 74 76 6:14 17 17 17 17 17 17 6:14 10 6 2 14 1 3 17 17 17 17 17 17 17 17
1024677 06 08 09 13 14 21 28 36 38 39 45 46 48 49 54 60 67 68 70 75 8:12 18 18 18 18 18 18 1 11 8:12 3 15 2 4 18 18 18 18 18 18 18 18
1024678 12 14 19 22 24 27 34 36 37 38 44 45 46 56 61 65 67 68 74 75 8:12 19 19 19 19 19 19 2 12 8:12 4 16 3 5 19 19 19 19 19 19 19 19
1024679 01 04 05 06 10 13 15 20 21 25 28 29 33 38 43 54 62 63 69 80 11:9 20 20 20 20 20 20 3 13 1 5 17 11:9 6 20 20 20 20 20 20 20 20
1024680 05 10 15 19 27 28 33 37 38 41 43 44 45 54 57 66 67 72 79 80 12:8 21 21 21 21 21 21 4 14 2 6 18 1 12:8 21 21 21 21 21 21 21 21
1024681 07 09 23 25 27 30 32 46 53 54 55 59 60 66 68 70 71 73 74 78 10:10 22 22 22 22 22 22 5 15 3 7 10:10 2 1 22 22 22 22 22 22 22 22
1024682 08 15 18 21 23 29 31 39 49 50 56 63 64 67 69 70 74 75 76 77 12:8 23 23 23 23 23 23 6 16 4 8 1 3 12:8 23 23 23 23 23 23 23 23
1024683 03 05 16 18 20 21 22 29 31 35 38 39 41 42 45 59 62 64 76 80 10:10 24 24 24 24 24 24 7 17 5 9 10:10 4 1 24 24 24 24 24 24 24 24
1024684 06 09 10 21 25 27 30 36 44 46 50 51 55 58 60 68 69 74 77 80 8:12 25 25 25 25 25 25 8 18 8:12 10 1 5 2 25 25 25 25 25 25 25 25
1024685 08 16 18 20 28 36 37 43 46 50 56 60 61 62 63 64 68 78 79 80 5:15 26 26 26 26 26 5:15 9 19 1 11 2 6 3 26 26 26 26 26 26 26 26
1024686 03 05 07 08 12 14 16 25 27 29 30 34 38 46 56 67 69 77 78 80 9:11 27 27 27 27 27 1 10 20 2 9:11 3 7 4 27 27 27 27 27 27 27 27
1024687 03 05 09 14 15 23 25 26 27 49 56 64 67 71 72 73 74 75 76 77 13:7 28 28 28 28 28 2 11 21 3 1 4 8 5 13:7 28 28 28 28 28 28 28
1024688 01 03 05 08 10 13 32 41 45 47 52 58 60 62 69 70 73 76 79 80 10:10 29 29 29 29 29 3 12 22 4 2 10:10 9 6 1 29 29 29 29 29 29 29
1024689 04 13 18 19 23 24 29 30 33 40 42 48 54 58 60 61 63 64 65 74 8:12 30 30 30 30 30 4 13 23 8:12 3 1 10 7 2 30 30 30 30 30 30 30
期号 奇偶比
0:20 1:19 2:18 3:17 4:16 5:15 6:14 7:13 8:12 9:11 10:10 11:9 12:8 13:7 14:6 15:5 16:4 17:3 18:2 19:1 20:0
最大遗漏 30 30 30 30 30 25 16 23 8 11 18 11 8 27 30 30 30 30 30 30 30
平均遗漏 30 30 30 30 30 14 14 9 3 3 5 6 3 14 30 30 30 30 30 30 30
最大连出 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
出现次数 0 0 0 0 0 1 1 2 6 6 4 3 6 1 0 0 0 0 0 0 0