陕西11选5和值走势图
返回首页高频彩期号如:200102017
20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数
期号 | 开奖 | 和值 | 和值走势 | 和尾 | 和值 奇偶 |
和值 012路 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |||||||||||||
21022118 | 6 | 4 | 8 | 9 | 5 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 1 | 2 |
21022119 | 7 | 9 | 4 | 5 | 1 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 偶 | 2 | 2 | 2 |
21022120 | 6 | 4 | 10 | 2 | 8 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 30 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 偶 | 0 | 3 | 1 |
21022121 | 1 | 5 | 9 | 6 | 11 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 偶 | 1 | 4 | 2 |
21022122 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 1 | 1 |
21022123 | 7 | 9 | 5 | 3 | 1 | 25 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 奇 | 2 | 3 | 1 | 2 |
21022124 | 3 | 7 | 8 | 5 | 10 | 33 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 33 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 奇 | 3 | 0 | 1 | 3 |
21022125 | 6 | 5 | 10 | 3 | 7 | 31 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 31 | 4 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 奇 | 4 | 1 | 1 | 4 |
21022126 | 7 | 8 | 11 | 2 | 4 | 32 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 1 | 32 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 1 | 2 |
21022127 | 10 | 11 | 8 | 5 | 4 | 38 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 38 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 2 | 偶 | 3 | 2 | 2 |
21022128 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 21 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | 21 | 11 | 11 | 11 | 5 | 9 | 11 | 11 | 11 | 8 | 3 | 2 | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 奇 | 1 | 0 | 3 | 1 |
21022129 | 10 | 1 | 7 | 5 | 6 | 29 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 6 | 10 | 12 | 12 | 29 | 9 | 4 | 3 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 奇 | 2 | 1 | 4 | 2 |
21022130 | 11 | 7 | 9 | 3 | 5 | 35 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 7 | 11 | 13 | 13 | 1 | 10 | 5 | 4 | 6 | 13 | 35 | 13 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 奇 | 3 | 2 | 5 | 2 |
21022131 | 5 | 2 | 8 | 1 | 11 | 27 | 14 | 14 | 14 | 14 | 9 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 8 | 12 | 27 | 14 | 2 | 11 | 6 | 5 | 7 | 14 | 1 | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 奇 | 4 | 0 | 6 | 1 |
21022132 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4 | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 21 | 15 | 15 | 15 | 9 | 13 | 1 | 15 | 3 | 12 | 7 | 6 | 8 | 15 | 2 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | 奇 | 5 | 0 | 7 | 2 |
21022133 | 6 | 1 | 5 | 10 | 2 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 16 | 1 | 16 | 16 | 24 | 10 | 14 | 2 | 16 | 4 | 13 | 8 | 7 | 9 | 16 | 3 | 16 | 16 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 1 | 偶 | 0 | 8 | 3 |
21022134 | 3 | 9 | 2 | 5 | 11 | 30 | 17 | 17 | 17 | 17 | 12 | 17 | 2 | 17 | 17 | 1 | 11 | 15 | 3 | 17 | 5 | 30 | 9 | 8 | 10 | 17 | 4 | 17 | 17 | 7 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 2 | 偶 | 0 | 9 | 4 |
21022135 | 6 | 5 | 11 | 9 | 2 | 33 | 18 | 18 | 18 | 18 | 13 | 18 | 3 | 18 | 18 | 2 | 12 | 16 | 4 | 18 | 6 | 1 | 10 | 9 | 33 | 18 | 5 | 18 | 18 | 8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 3 | 奇 | 1 | 0 | 10 | 5 |
21022136 | 9 | 4 | 7 | 5 | 11 | 36 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | 19 | 4 | 19 | 19 | 3 | 13 | 17 | 5 | 19 | 7 | 2 | 11 | 10 | 1 | 19 | 6 | 36 | 19 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 6 | 1 | 偶 | 0 | 11 | 6 |
21022137 | 6 | 5 | 1 | 8 | 2 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 5 | 22 | 20 | 4 | 14 | 18 | 6 | 20 | 8 | 3 | 12 | 11 | 2 | 20 | 7 | 1 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 2 | 偶 | 1 | 1 | 7 |
21022138 | 8 | 9 | 1 | 7 | 3 | 28 | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 21 | 6 | 1 | 21 | 5 | 15 | 19 | 7 | 28 | 9 | 4 | 13 | 12 | 3 | 21 | 8 | 2 | 21 | 11 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 8 | 3 | 偶 | 2 | 1 | 8 |
21022139 | 7 | 11 | 8 | 10 | 6 | 42 | 22 | 22 | 22 | 22 | 17 | 22 | 7 | 2 | 22 | 6 | 16 | 20 | 8 | 1 | 10 | 5 | 14 | 13 | 4 | 22 | 9 | 3 | 22 | 12 | 22 | 22 | 22 | 42 | 22 | 22 | 22 | 2 | 4 | 偶 | 0 | 1 | 9 |
21022140 | 1 | 11 | 9 | 4 | 7 | 32 | 23 | 23 | 23 | 23 | 18 | 23 | 8 | 3 | 23 | 7 | 17 | 21 | 9 | 2 | 11 | 6 | 15 | 32 | 5 | 23 | 10 | 4 | 23 | 13 | 23 | 23 | 23 | 1 | 23 | 23 | 23 | 2 | 5 | 偶 | 1 | 2 | 2 |
21022141 | 3 | 8 | 6 | 9 | 1 | 27 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 24 | 9 | 4 | 24 | 8 | 18 | 22 | 27 | 3 | 12 | 7 | 16 | 1 | 6 | 24 | 11 | 5 | 24 | 14 | 24 | 24 | 24 | 2 | 24 | 24 | 24 | 7 | 奇 | 1 | 0 | 3 | 1 |
21022142 | 2 | 5 | 4 | 11 | 10 | 32 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 10 | 5 | 25 | 9 | 19 | 23 | 1 | 4 | 13 | 8 | 17 | 32 | 7 | 25 | 12 | 6 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | 3 | 25 | 25 | 25 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 4 | 2 |
21022143 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 21 | 26 | 11 | 22 | 26 | 10 | 20 | 24 | 2 | 5 | 14 | 9 | 18 | 1 | 8 | 26 | 13 | 7 | 26 | 16 | 26 | 26 | 26 | 4 | 26 | 26 | 26 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 1 | 1 |
21022144 | 8 | 11 | 2 | 9 | 6 | 36 | 27 | 27 | 27 | 27 | 22 | 27 | 12 | 1 | 27 | 11 | 21 | 25 | 3 | 6 | 15 | 10 | 19 | 2 | 9 | 27 | 14 | 36 | 27 | 17 | 27 | 27 | 27 | 5 | 27 | 27 | 27 | 6 | 3 | 偶 | 0 | 1 | 2 |
21022201 | 1 | 5 | 2 | 4 | 10 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 23 | 28 | 13 | 22 | 28 | 12 | 22 | 26 | 4 | 7 | 16 | 11 | 20 | 3 | 10 | 28 | 15 | 1 | 28 | 18 | 28 | 28 | 28 | 6 | 28 | 28 | 28 | 2 | 4 | 偶 | 1 | 1 | 3 |
21022202 | 3 | 5 | 4 | 10 | 8 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 24 | 29 | 14 | 1 | 29 | 13 | 23 | 27 | 5 | 8 | 17 | 30 | 21 | 4 | 11 | 29 | 16 | 2 | 29 | 19 | 29 | 29 | 29 | 7 | 29 | 29 | 29 | 0 | 5 | 偶 | 0 | 1 | 4 |
21022203 | 1 | 2 | 10 | 3 | 9 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 15 | 2 | 30 | 14 | 25 | 28 | 6 | 9 | 18 | 1 | 22 | 5 | 12 | 30 | 17 | 3 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 8 | 30 | 30 | 30 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 1 | 5 |
期号 | 和值走势 | 和值 奇偶 |
和值 012路 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | ||||||
出现总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 13 | 8 | 9 |
最大遗漏值 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 15 | 19 | 30 | 15 | 23 | 28 | 13 | 20 | 18 | 13 | 22 | 13 | 12 | 30 | 17 | 18 | 30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 21 | 30 | 30 | 30 | 5 | 5 | 3 | 11 | 9 |
最大连出数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 |