内蒙古11选5前三直选走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
第一位 第二位 第三位 详情

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 第一位 第二位 第三位 开奖号码 和值 跨度 大小
奇偶
质合
012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
21020730 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 8 11 9 28 3 3:0 2:1 1:2 1:0:2
21020733 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 8 2 2 1 2 2 2 2 5 2 2 2 1 2 2 3 8 5 16 5 1:2 2:1 2:1 1:0:2
21020734 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 1 3 3 2 3 3 3 4 1 3 3 3 2 3 3 3 7 4 14 4 1:2 2:1 2:1 1:2:0
21020735 4 4 1 4 4 4 4 3 9 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 10 3 1 4 4 1 2 4 4 4 3 4 4 9 10 1 20 9 2:1 2:1 1:2 1:2:0
21020736 5 5 2 5 5 6 5 4 1 5 5 5 5 5 4 5 5 2 3 5 1 4 1 5 5 2 3 5 5 8 4 5 5 6 4 8 18 4 2:1 0:3 0:3 1:1:1
21020737 1 6 3 6 6 1 6 5 2 6 6 6 2 6 1 6 6 3 4 6 2 5 2 6 6 3 4 6 6 1 5 6 11 1 2 11 14 10 1:2 2:1 3:0 0:1:2
21020738 1 2 4 7 7 2 7 6 3 7 7 7 1 7 2 7 7 4 5 7 3 11 3 7 7 4 5 7 7 2 9 7 1 2 11 9 22 9 2:1 2:1 2:1 1:0:2
21020739 2 1 5 8 8 3 7 7 4 8 8 8 2 8 3 8 8 5 6 8 4 11 4 2 8 5 6 8 8 3 1 8 2 7 11 2 20 9 2:1 2:1 3:0 0:1:2
21020740 3 2 6 9 9 6 1 8 5 9 9 9 3 9 4 9 9 6 7 9 5 1 5 1 9 6 7 9 7 4 2 9 3 6 9 7 22 3 3:0 2:1 1:2 2:1:0
21020741 4 2 7 10 10 1 2 9 6 10 10 1 4 10 5 10 10 7 8 1 6 2 6 2 10 4 8 10 1 5 3 10 4 2 1 4 7 3 0:3 1:2 2:1 0:2:1
21020803 5 1 8 11 11 2 3 10 7 11 11 1 5 11 6 11 11 7 9 2 7 3 7 3 11 1 9 11 2 6 4 10 5 11 7 10 28 4 3:0 2:1 2:1 0:2:1
21020804 1 2 9 12 12 3 4 11 8 12 1 2 2 12 7 12 12 1 10 3 8 4 8 4 12 2 10 12 3 7 9 1 6 1 2 9 12 8 1:2 2:1 2:1 1:1:1
21020807 1 3 10 13 13 4 5 8 9 13 2 3 1 13 8 13 13 2 11 4 10 5 9 5 13 3 11 13 4 8 9 2 7 8 10 9 27 2 3:0 1:2 0:3 1:1:1
21020809 2 4 11 14 14 5 7 1 10 14 3 4 2 14 9 14 14 3 12 5 1 11 10 6 14 4 12 6 5 9 1 3 8 7 11 6 24 5 3:0 2:1 2:1 1:1:1
21020810 3 5 12 15 15 6 1 2 11 10 4 5 3 15 10 5 15 4 13 6 2 1 1 7 15 5 13 1 6 10 2 4 9 10 5 1 16 9 1:2 2:1 2:1 0:2:1
21020814 4 6 13 16 16 7 7 3 12 1 5 6 4 16 11 5 16 5 14 7 3 2 1 8 16 6 14 6 7 11 3 5 10 7 5 6 18 2 2:1 2:1 2:1 1:1:1
21020815 5 7 14 17 17 8 7 4 13 2 6 7 5 17 4 1 17 6 15 8 4 3 2 9 17 7 15 1 8 12 4 6 11 7 4 11 22 7 2:1 2:1 2:1 0:2:1
21020816 6 8 15 18 18 9 1 5 14 3 11 8 6 18 1 2 18 7 16 9 5 4 3 10 18 4 16 2 9 13 5 7 1 11 9 4 24 7 2:1 2:1 1:2 1:1:1
21020820 7 9 16 19 19 10 2 6 9 4 1 1 7 19 2 3 19 8 17 1 6 5 4 11 19 1 5 3 10 14 6 8 2 9 1 5 15 8 1:2 3:0 2:1 1:1:1
21020821 8 10 17 20 5 11 3 7 1 5 2 1 8 20 3 4 20 7 18 2 7 6 5 12 20 2 1 4 11 15 7 9 11 5 7 11 23 6 2:1 3:0 3:0 0:1:2
21020822 9 11 18 21 1 12 4 8 2 6 11 2 9 21 4 5 21 1 8 3 8 7 6 13 21 3 2 6 12 16 8 10 1 11 8 6 25 5 3:0 1:2 1:2 1:0:2
21020825 10 12 19 22 2 13 5 9 3 10 1 3 10 22 4 6 22 2 1 4 9 8 7 14 22 4 5 1 13 17 9 11 2 10 4 5 19 6 1:2 1:2 1:2 0:2:1
21020826 11 13 20 23 5 14 6 10 4 1 2 4 11 23 1 7 23 3 2 9 10 9 8 15 23 5 1 2 7 18 10 12 3 5 9 7 21 4 2:1 3:0 2:1 1:1:1
21020827 12 2 21 24 1 15 7 11 5 2 3 5 12 24 2 5 24 4 3 1 11 10 9 16 24 6 2 3 1 19 9 13 4 2 5 9 16 7 1:2 2:1 2:1 1:0:2
21020831 13 1 22 25 2 16 8 8 6 3 4 6 13 25 3 1 25 5 4 9 12 11 10 17 25 7 3 4 7 20 1 14 5 8 9 7 24 2 3:0 2:1 1:2 1:1:1
21020832 14 2 23 26 3 17 7 1 7 4 5 7 14 26 4 2 26 6 5 1 10 12 11 18 26 8 4 5 1 21 2 15 11 7 10 11 28 4 3:0 2:1 2:1 0:2:1
21020833 15 3 24 27 5 18 1 2 8 5 6 8 15 27 5 3 27 7 6 9 1 13 12 19 27 9 5 6 2 22 3 10 1 5 9 10 24 5 2:1 2:1 1:2 1:1:1
21020837 16 4 25 28 1 6 2 3 9 6 7 1 16 28 6 4 28 8 7 1 2 14 13 20 28 10 6 7 3 23 4 10 2 6 1 10 17 9 2:1 1:2 1:2 1:2:0
21020838 17 5 26 4 2 1 3 4 10 7 8 1 2 29 7 5 29 9 8 2 3 15 14 21 29 11 7 6 4 24 5 1 3 4 2 6 12 4 1:2 0:3 1:2 1:1:1
21020842 18 2 27 1 3 2 4 5 11 8 9 2 1 30 8 6 30 10 9 3 10 16 15 22 3 12 8 1 5 25 6 2 4 2 10 3 15 8 1:2 1:2 2:1 1:1:1
期号 第一位 第二位 第三位
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
出现总次数 2 4 2 1 3 3 5 3 2 2 3 3 3 0 3 3 0 3 2 5 4 4 2 1 1 3 3 4 3 1 5 3 4
最大遗漏值 18 13 27 28 19 18 8 11 14 14 10 9 16 30 11 14 30 10 18 8 12 16 15 22 29 12 16 13 13 25 10 15 10
最大连出数 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0