泳坛夺金出号走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
开奖 出号 组选 大小比 奇偶比 质合比

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 和值 跨度 开奖号码 出号 组选 大小比 奇偶比 质合比
1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 0:4 1:3 2:2 3:1 4:0 0:4 1:3 2:2 3:1 4:0 0:4 1:3 2:2 3:1 4:0
20112620 16 5 6 4 1 5 01 1 1 04 05 06 1 1 1 1 1 组选24 0:4 1 1 1 1 1 1 2:2 1 1 1 1 2:2 1 1
20112621 17 4 5 2 4 6 1 02 2 04 05 06 2 2 2 2 2 组选24 0:4 2 2 2 2 2 1:3 1 2 2 2 2 2:2 2 2
20112622 13 6 7 3 2 1 01 02 03 1 1 1 07 3 3 3 3 组选24 1 1:3 3 3 3 3 1 2 3:1 3 3 3 1 3 4:0
20112623 23 7 8 6 1 8 01 1 1 2 2 06 1 08 4 4 组选12 1 2 1 2:2 4 4 4 1:3 3 1 4 4 1:3 2 4 1
20112624 16 7 5 2 8 1 01 02 2 3 05 1 2 08 5 5 1 组选24 3 1:3 1 5 5 5 1 2:2 2 5 5 1 3 3:1 2
20112625 12 5 6 1 1 4 01 1 3 04 1 06 3 1 6 6 组选12 1 0:4 1 2 6 6 6 2 2:2 3 6 6 2 2:2 1 3
20112626 16 6 2 7 1 6 01 02 4 1 2 06 07 2 7 7 1 组选24 1 1:3 3 7 7 7 3 2:2 4 7 7 3 1 3:1 4
20112627 19 4 3 4 5 7 1 1 03 04 05 1 07 3 8 8 2 组选24 2 1:3 4 8 8 8 4 1 3:1 8 8 4 2 3:1 5
20112628 21 5 7 2 7 5 2 02 1 1 05 2 07 4 9 9 组选12 1 3 1 2:2 9 9 9 5 2 3:1 9 9 5 3 1 4:0
20112629 18 7 1 8 8 1 01 1 2 2 1 3 1 08 10 组选6 1 2 4 2 2:2 10 10 10 6 2:2 1 10 10 6 2:2 2 1
20112630 21 4 3 6 7 5 1 2 03 3 05 06 07 1 11 1 2 组选24 5 1:3 1 11 11 11 7 1 3:1 11 11 7 1 3:1 2
20112631 18 5 3 8 3 4 2 3 03 04 1 1 1 08 12 2 组选12 1 6 1:3 2 12 12 12 8 2:2 1 12 12 8 2:2 1 3
20112632 11 4 3 1 5 2 01 02 03 1 05 2 2 1 13 3 1 组选24 0:4 1 3 13 13 13 9 1 3:1 13 13 9 1 2 4:0
20112633 26 3 5 5 8 8 1 1 1 2 05 3 3 08 14 组选6 2 1 1 2 2:2 14 14 14 10 2:2 1 14 14 10 2:2 3 1
20112634 10 3 1 3 4 2 01 02 03 04 1 4 4 1 15 1 3 组选24 0:4 3 1 15 15 15 11 2:2 2 15 15 11 1 3:1 2
20112635 20 3 7 5 4 4 1 1 1 04 05 5 07 2 16 2 组选12 1 1 1:3 2 16 16 16 12 2:2 3 16 16 12 2:2 1 3
20112636 15 2 3 3 5 4 2 2 03 04 05 6 1 3 17 3 组选12 2 0:4 1 3 17 17 17 13 1 3:1 17 17 13 1 3:1 4
20112637 19 5 3 8 5 3 3 3 03 1 05 7 2 08 18 4 组选12 3 1 1:3 4 18 18 18 14 2 3:1 18 18 14 2 3:1 5
20112638 21 6 6 8 2 5 4 02 1 2 05 06 3 08 19 5 1 组选24 2 1:3 5 19 19 19 1:3 3 1 19 19 15 2:2 1 6
20112639 15 5 6 1 6 2 01 02 2 3 1 06 4 1 20 6 组选12 1 0:4 1 6 20 20 20 1:3 4 2 20 20 16 2:2 2 7
20112640 20 6 8 2 6 4 1 02 3 04 2 06 5 08 21 7 1 组选24 1 1:3 7 21 21 0:4 1 5 3 21 21 1:3 1 3 8
20112641 9 3 1 2 4 2 01 02 4 04 3 1 6 1 22 8 组选12 1 0:4 1 8 22 22 1 1:3 6 4 22 22 1 2 3:1 9
20112642 20 4 7 3 4 6 1 1 03 04 4 06 07 2 23 9 1 组选24 1 1:3 9 23 23 2 1 2:2 5 23 23 2 2:2 1 10
20112643 17 2 3 5 5 4 2 2 03 04 05 1 1 3 24 10 组选12 1 0:4 1 10 24 24 3 2 1 3:1 24 24 3 1 3:1 11
20112644 14 7 4 1 8 1 01 3 1 04 1 2 2 08 25 11 组选12 2 1 1:3 11 25 25 4 3 2:2 1 25 25 4 2:2 1 12
20112701 19 7 1 3 7 8 01 4 03 1 2 3 07 08 26 12 1 组选24 2 1 2:2 26 26 5 4 1 3:1 26 26 5 1 3:1 13
20112702 16 6 1 1 7 7 01 5 1 2 3 4 07 1 27 组选6 2 1 3 2 2:2 27 27 6 5 2 1 4:0 27 6 2 1 4:0
20112703 16 6 3 2 3 8 1 02 03 3 4 5 1 08 28 1 组选12 2 4 1:3 1 28 28 7 6 2:2 2 1 28 7 3 3:1 1
20112704 19 5 2 4 6 7 2 02 1 04 5 06 07 1 29 2 1 组选24 5 1:3 2 29 29 8 1:3 1 3 2 29 8 2:2 1 2
20112705 13 3 3 5 3 2 3 02 03 1 05 1 1 2 30 3 组选12 1 0:4 1 3 30 30 9 1 2 3:1 3 30 9 1 2 4:0
期号 出号 组选 大小比 奇偶比 质合比
1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 0:4 1:3 2:2 3:1 4:0 0:4 1:3 2:2 3:1 4:0 0:4 1:3 2:2 3:1 4:0
最大遗漏 4 5 4 3 5 7 6 4 12 3 3 0 7 5 11 16 0 14 6 5 26 0 16 3 4 13 0
平均遗漏 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 0 2 0 5 14 0 3 1 1 14 0 9 1 1 4 0
最大连出 5 4 3 5 4 3 3 2 0 3 3 0 2 2 0 0 0 2 3 2 0 0 0 2 2 0 0
出现次数 14 14 13 14 14 11 10 11 3 13 14 0 8 15 4 1 0 6 12 10 1 0 2 12 11 5 0