上海时时乐和值走势图

返回首页
最新 今天 昨天 前天
开奖号码 和值 和尾

高频彩期号如:200102017

20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数

期号 开奖号码 和值 和尾 和值 和尾
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20103123 8 5 5 18 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1
20103122 3 2 8 13 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 13 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2
20103121 0 0 9 9 9 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 9
20103120 7 9 9 25 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 25 4 4 4 4 4 2 4 5 4 4 3 1
20103119 9 7 5 21 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 5 21 5 5 5 1 5 5 5 1 5 3 5 1 5 5 4 2
20103118 3 1 8 12 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 12 4 6 6 6 6 5 6 6 1 6 6 6 2 6 6 6 1 2 4 6 2 6 6 5 3
20103117 3 7 6 16 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 1 5 7 7 16 7 6 7 7 2 7 7 7 3 7 7 7 2 1 5 7 3 6 7 6 4
20103116 1 4 2 7 7 8 8 8 8 8 8 8 7 8 5 8 8 2 6 8 8 1 8 7 8 8 3 8 8 8 4 8 8 8 3 2 6 8 4 1 7 7 5
20103115 2 3 8 13 3 9 9 9 9 9 9 9 1 9 6 9 9 3 13 9 9 2 9 8 9 9 4 9 9 9 5 9 9 9 4 3 3 9 5 2 1 8 6
20103114 4 6 2 12 2 10 10 10 10 10 10 10 2 10 7 10 10 12 1 10 10 3 10 9 10 10 5 10 10 10 6 10 10 10 5 2 1 10 6 3 2 9 7
20103113 5 6 9 20 0 11 11 11 11 11 11 11 3 11 8 11 11 1 2 11 11 4 11 10 11 20 6 11 11 11 7 11 11 0 6 1 2 11 7 4 3 10 8
20103112 4 0 6 10 0 12 12 12 12 12 12 12 4 12 9 10 12 2 3 12 12 5 12 11 12 1 7 12 12 12 8 12 12 0 7 2 3 12 8 5 4 11 9
20103111 2 6 1 9 9 13 13 13 13 13 13 13 5 13 9 1 13 3 4 13 13 6 13 12 13 2 8 13 13 13 9 13 13 1 8 3 4 13 9 6 5 12 9
20103110 7 3 5 15 5 14 14 14 14 14 14 14 6 14 1 2 14 4 5 14 15 7 14 13 14 3 9 14 14 14 10 14 14 2 9 4 5 14 5 7 6 13 1
20103109 1 7 8 16 6 15 15 15 15 15 15 15 7 15 2 3 15 5 6 15 1 16 15 14 15 4 10 15 15 15 11 15 15 3 10 5 6 15 1 6 7 14 2
20103108 0 0 9 9 9 16 16 16 16 16 16 16 8 16 9 4 16 6 7 16 2 1 16 15 16 5 11 16 16 16 12 16 16 4 11 6 7 16 2 1 8 15 9
20103107 7 3 9 19 9 17 17 17 17 17 17 17 9 17 1 5 17 7 8 17 3 2 17 16 19 6 12 17 17 17 13 17 17 5 12 7 8 17 3 2 9 16 9
20103106 4 5 4 13 3 18 18 18 18 18 18 18 10 18 2 6 18 8 13 18 4 3 18 17 1 7 13 18 18 18 14 18 18 6 13 8 3 18 4 3 10 17 1
20103105 9 8 8 25 5 19 19 19 19 19 19 19 11 19 3 7 19 9 1 19 5 4 19 18 2 8 14 19 19 19 25 19 19 7 14 9 1 19 5 4 11 18 2
20103104 8 6 5 19 9 20 20 20 20 20 20 20 12 20 4 8 20 10 2 20 6 5 20 19 19 9 15 20 20 20 1 20 20 8 15 10 2 20 1 5 12 19 9
20103103 5 1 5 11 1 21 21 21 21 21 21 21 13 21 5 9 11 11 3 21 7 6 21 20 1 10 16 21 21 21 2 21 21 9 1 11 3 21 2 6 13 20 1
20103102 6 3 6 15 5 22 22 22 22 22 22 22 14 22 6 10 1 12 4 22 15 7 22 21 2 11 17 22 22 22 3 22 22 10 1 12 4 22 5 7 14 21 2
20103101 6 8 6 20 0 23 23 23 23 23 23 23 15 23 7 11 2 13 5 23 1 8 23 22 3 20 18 23 23 23 4 23 23 0 2 13 5 23 1 8 15 22 3
20103023 7 3 1 11 1 24 24 24 24 24 24 24 16 24 8 12 11 14 6 24 2 9 24 23 4 1 19 24 24 24 5 24 24 1 1 14 6 24 2 9 16 23 4
20103022 3 1 5 9 9 25 25 25 25 25 25 25 17 25 9 13 1 15 7 25 3 10 25 24 5 2 20 25 25 25 6 25 25 2 1 15 7 25 3 10 17 24 9
20103021 7 9 7 23 3 26 26 26 26 26 26 26 18 26 1 14 2 16 8 26 4 11 26 25 6 3 21 26 23 26 7 26 26 3 2 16 3 26 4 11 18 25 1
20103020 4 8 7 19 9 27 27 27 27 27 27 27 19 27 2 15 3 17 9 27 5 12 27 26 19 4 22 27 1 27 8 27 27 4 3 17 1 27 5 12 19 26 9
20103019 3 1 5 9 9 28 28 28 28 28 28 28 20 28 9 16 4 18 10 28 6 13 28 27 1 5 23 28 2 28 9 28 28 5 4 18 2 28 6 13 20 27 9
20103018 2 9 7 18 8 29 29 29 29 29 29 29 21 29 1 17 5 19 11 29 7 14 29 18 2 6 24 29 3 29 10 29 29 6 5 19 3 29 7 14 21 8 1
20103017 9 6 1 16 6 30 30 30 30 30 30 30 22 30 2 18 6 20 12 30 8 16 30 1 3 7 25 30 4 30 11 30 30 7 6 20 4 30 8 6 22 1 2
期号 和值 和尾 和值 和尾
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1 2 2 3 0 2 3 0 2 3 2 1 0 1 0 2 0 0 3 3 2 4 0 4 3 1 2 8
最大遗漏 30 30 30 30 30 30 30 22 30 9 18 20 20 12 30 13 14 30 27 16 11 25 30 25 30 14 30 30 30 30 30 30 30 30 30 22 30 9
平均遗漏 15 15 15 15 15 15 15 11 15 4 9 10 10 6 15 6 7 15 13 8 5 12 15 12 15 7 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11 15 4