百位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.0 | 699 | 708 | 9.87% | 9.12 | 75 | 75 | 27 | 14 | 1.54 | 1.40 | -1.30 | 0.12 | 3 | 34 | 14 | 1.66 | 分析 |
1 | 10.0 | 704 | 708 | 9.94% | 9.04 | 72 | 72 | 8 | 11 | 1.22 | 1.10 | 0.30 | 0.10 | 2 | 45 | 3 | 0.30 | 分析 |
2 | 10.0 | 683 | 708 | 9.65% | 9.35 | 80 | 80 | 6 | 23 | 2.46 | 2.30 | 1.70 | 0.10 | 3 | 47 | 3 | 0.29 | 分析 |
3 | 10.0 | 744 | 708 | 10.51% | 8.50 | 50 | 50 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | 0.09 | 2 | 47 | 1 | 0.09 | 分析 |
4 | 10.0 | 689 | 708 | 9.73% | 9.26 | 64 | 64 | 7 | 10 | 1.08 | 1.00 | 0.30 | 0.11 | 2 | 43 | 8 | 0.91 | 分析 |
5 | 10.0 | 672 | 708 | 9.49% | 9.52 | 64 | 64 | 2 | 3 | 0.32 | 0.30 | 0.10 | 0.09 | 2 | 43 | 3 | 0.26 | 分析 |
6 | 10.0 | 735 | 708 | 10.38% | 8.62 | 61 | 61 | 7 | 16 | 1.86 | 1.60 | 0.90 | 0.13 | 3 | 30 | 1 | 0.13 | 分析 |
7 | 10.0 | 721 | 708 | 10.18% | 8.81 | 74 | 74 | 7 | 5 | 0.57 | 0.50 | -0.20 | 0.11 | 2 | 33 | 9 | 0.97 | 分析 |
8 | 10.0 | 752 | 708 | 10.62% | 8.40 | 85 | 85 | 4 | 4 | 0.48 | 0.40 | 0.00 | 0.10 | 2 | 32 | 11 | 1.14 | 分析 |
9 | 10.0 | 681 | 708 | 9.62% | 9.38 | 62 | 62 | 0 | 1 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 3 | 52 | 0 | 0.00 | 分析 |
十位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.0 | 711 | 708 | 10.04% | 8.95 | 55 | 55 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.50 | 0.11 | 2 | 32 | 2 | 0.22 | 分析 |
1 | 10.0 | 733 | 708 | 10.35% | 8.65 | 47 | 47 | 8 | 3 | 0.35 | 0.30 | -0.50 | 0.10 | 2 | 50 | 14 | 1.41 | 分析 |
2 | 10.0 | 622 | 708 | 8.79% | 10.37 | 78 | 78 | 4 | 14 | 1.35 | 1.40 | 1.00 | 0.10 | 3 | 43 | 9 | 0.94 | 分析 |
3 | 10.0 | 707 | 708 | 9.99% | 9.00 | 91 | 91 | 13 | 1 | 0.11 | 0.10 | -1.20 | 0.11 | 3 | 37 | 2 | 0.22 | 分析 |
4 | 10.0 | 755 | 708 | 10.66% | 8.37 | 60 | 60 | 22 | 11 | 1.31 | 1.10 | -1.10 | 0.08 | 2 | 116 | 17 | 1.35 | 分析 |
5 | 10.0 | 701 | 708 | 9.90% | 9.09 | 74 | 74 | 7 | 5 | 0.55 | 0.50 | -0.20 | 0.10 | 2 | 41 | 2 | 0.19 | 分析 |
6 | 10.0 | 740 | 708 | 10.45% | 8.56 | 64 | 64 | 64 | 8 | 0.94 | 0.80 | -5.60 | 0.10 | 3 | 44 | 1 | 0.10 | 分析 |
7 | 10.0 | 701 | 708 | 9.90% | 9.09 | 62 | 62 | 19 | 2 | 0.22 | 0.20 | -1.70 | 0.10 | 2 | 50 | 5 | 0.48 | 分析 |
8 | 10.0 | 695 | 708 | 9.82% | 9.17 | 56 | 56 | 4 | 4 | 0.44 | 0.40 | 0.00 | 0.08 | 2 | 51 | 1 | 0.08 | 分析 |
9 | 10.0 | 715 | 708 | 10.10% | 8.89 | 55 | 55 | 8 | 7 | 0.79 | 0.70 | -0.10 | 0.10 | 4 | 60 | 13 | 1.36 | 分析 |
个位号码 | 循环 周期 |
实出次数 理论次数 |
出现 概率 |
平均 遗漏 |
最大 遗漏 |
历史最 大遗漏 |
上期 遗漏 |
本期 遗漏 |
欲出 机率 |
投资 价值 |
回补 机率 |
连出 概率 |
最大连 出次数 |
最大连 出遗漏 |
当前连 出遗漏 |
当前连 出机率 |
分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10.0 | 722 | 708 | 10.20% | 8.79 | 55 | 55 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.12 | 3 | 35 | 6 | 0.71 | 分析 |
1 | 10.0 | 718 | 708 | 10.14% | 8.85 | 98 | 98 | 5 | 27 | 3.05 | 2.70 | 2.20 | 0.11 | 2 | 35 | 2 | 0.21 | 分析 |
2 | 10.0 | 662 | 708 | 9.35% | 9.68 | 62 | 62 | 5 | 19 | 1.96 | 1.90 | 1.40 | 0.09 | 2 | 61 | 1 | 0.09 | 分析 |
3 | 10.0 | 716 | 708 | 10.11% | 8.88 | 71 | 71 | 19 | 11 | 1.24 | 1.10 | -0.80 | 0.10 | 2 | 53 | 4 | 0.40 | 分析 |
4 | 10.0 | 691 | 708 | 9.76% | 9.23 | 89 | 89 | 16 | 5 | 0.54 | 0.50 | -1.10 | 0.09 | 3 | 48 | 7 | 0.66 | 分析 |
5 | 10.0 | 716 | 708 | 10.11% | 8.88 | 68 | 68 | 1 | 1 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 0.11 | 3 | 39 | 14 | 1.51 | 分析 |
6 | 10.0 | 662 | 708 | 9.35% | 9.68 | 64 | 64 | 4 | 4 | 0.41 | 0.40 | 0.00 | 0.10 | 3 | 38 | 21 | 2.06 | 分析 |
7 | 10.0 | 713 | 708 | 10.07% | 8.92 | 55 | 55 | 15 | 7 | 0.78 | 0.70 | -0.80 | 0.09 | 2 | 51 | 3 | 0.28 | 分析 |
8 | 10.0 | 756 | 708 | 10.68% | 8.35 | 52 | 52 | 0 | 15 | 1.80 | 1.50 | 1.50 | 0.11 | 2 | 31 | 0 | 0.00 | 分析 |
9 | 10.0 | 724 | 708 | 10.23% | 8.77 | 54 | 54 | 1 | 8 | 0.91 | 0.80 | 0.70 | 0.12 | 3 | 39 | 15 | 1.78 | 分析 |