广东36选7
返回首页广东36选7玩法介绍
"南粤风采36选7"采用组合式玩法,一组7个号码的组合称为一注,每注金额人民币2元,每天开奖。在“南粤风采”电脑福利彩票 36 选 7 游戏不变的基础上,利用当期正常开奖开出的中奖号码增加选 1 个号码中特别号码,选 2 个号码中 2 个任意基本号码,选 3 个号码中 3 个任意基本号码的小组合投注方式,简称为 36 选 7 “好彩 1 ”、“好彩 2 ”、“好彩3”.
二、设奖及中奖
中奖等级 | 中奖号码 | 奖金 | |
---|---|---|---|
基本号码 | 特别号码 | ||
一等奖 | ●●●●●● 6 个 | ● 1 个 | 奖金额是高奖等总奖金的70% |
二等奖 | ●●●●●● 6 个 | 奖金额是高奖等总奖金的20% | |
三等奖 | ●●●●● 5个 | ● 1 个 | 奖金额是高奖等总奖金的10% |
四等奖 | ●●●●● 5个 | 单注奖金额固定为500元 | |
五等奖 | ●●●● 4个 | ● 1 个 | 单注奖金额固定为100元 |
六等奖 | ●●●● 4个 | 单注奖金额固定为10元 | |
●●● 3个 | ● 1 个 |
注:
一、二、三等奖按各奖等实际中奖注数平均分配相应奖等的奖金。各高奖等总奖总奖金不封顶,单注奖金最高限额为500万元,超过部分进入奖池计入下期一等奖。
当期高奖等未中出时,其奖金全部进入奖池计入下一期一等奖,直至中出为止。
当期高奖等的单注奖额在未达封顶限额500万元时,至少应为下一等奖单注奖额的两倍,不足部分由奖池基金补足
三、投注方式
"南粤风采"采用组合式玩法,一组7个号码的组合称为一注,每注金额人民币2元。
投注方法:单式投注、复式投注。
单式投注,即从36个号码中选择7个号码为1注,每张彩票可打印1至5注投注号码。
复式投注详见复式投注说明。投注方式有机选和自选两种。
"南粤风采36选7"复式投注说明:
<一> 什么是复式投注
"南粤风采"电脑福利彩票复式投注(亦称包号投注),是指投注者在36个号码中机选或自选8个以上至23个号码为1组的投注(详见复式投注兑奖明细表)。
<二> 怎样进行复式投注
选择投注号码8至15个的,在投注站投注;选择设注号码16-23个的,在地级市福彩票发行中心投注。复式投注可以机选,也可以自选。机选时,投注者只须提出投注个数,而不须提出具体每个数字;自选时,投注者提出所选数字交由销售员进行投注,复式投注每组只打印在一张彩票上,用为兑奖凭证。
复式投注兑奖明细表
包号个数 | 组成单式注数 | 投注客(元) | 选中号码数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6+1 | 6 | 5+1 | 5 | 4+1 | 4 | 3+1 | |||
8 | 8 | 16 | 1A+1B+6C | 2B+3000 | 2C+1000 | 1550 | 350 | 40 | 40 |
9 | 36 | 72 | 1A+2B+12C+4500 | 3B+9150 | 3C+3150 | 3200 | 800 | 100 | 100 |
10 | 120 | 240 | 1A+3B+18C+13850 | 4B+18600 | 4C+6600 | 5500 | 1500 | 200 | 200 |
11 | 320 | 660 | 1A+4B+24C+28400 | 5B+31500 | 5C+11500 | 8500 | 2500 | 350 | 350 |
12 | 792 | 1584 | 1A+5B+30C+48500 | 6B+48000 | 6C+18000 | 12250 | 3850 | 560 | 560 |
13 | 1716 | 3432 | 1A+6B+36C+74500 | 7B+68250 | 7C+26250 | 136800 | 5600 | 840 | 840 |
14 | 3432 | 6864 | 1A+7B+42C+106750 | 8B+92400 | 8C+36400 | 22200 | 7800 | 1200 | 1200 |
15 | 6435 | 12870 | 1A+8B+48C+145600 | 9B+120600 | 9C+48600 | 28500 | 10500 | 1650 | 1650 |
16 | 11440 | 22880 | 1A+9B+54C+191400 | 10B+153000 | 10C+63000 | 35750 | 13750 | 2200 | 2200 |
17 | 19448 | 38896 | 1A+10B+60C+244500 | 11B+189750 | 11C+79750 | 44000 | 17600 | 2860 | 2860 |
18 | 31824 | 63648 | 1A+11B+66C+305250 | 12B+231000 | 12C+99000 | 53300 | 22100 | 3640 | 3640 |
19 | 50388 | 100776 | 1A+12B+72C+374000 | 13B+276900 | 13C+120900 | 63700 | 27300 | 4550 | 4550 |
20 | 77520 | 155040 | 1A+13B+78C+451100 | 14B+327600 | 14C+145600 | 75250 | 33250 | 5600 | 5600 |
21 | 116280 | 232560 | 1A+14B+84C+536900 | 15B+383250 | 15C+173250 | 88000 | 40000 | 6800 | 6800 |
22 | 170544 | 341088 | 1A+15B+90C+631750 | 16B+444000 | 16C+204000 | 102000 | 47600 | 8160 | 8160 |
23 | 245157 | 490314 | 1A+16B+96C+736000 | 17B+510000 | 17C+238000 | 117300 | 56100 | 9690 | 9690 |
注:A为一等奖,B为二等奖,C为三等奖,投注、兑经电脑认为准。 |